Leichtathletik - 400m Hürden Männer Vorläufe - Lauf 4 Ergebnisse
Rekord | Punkte | Name | Standort | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
WR | 45.94 | Tokyo (JPN) | 3 Aug 2021 | ||
ER | 45.94 | Tokyo (JPN) | 3 Aug 2021 | ||
CR | 47.48 | Athina (GRE) | 8 Sep 1982 |
- CR:
- Championship Record
- ER:
- European Record
- WR:
- Weltrekord
Olympiastadion - 17 Aug - 11:26
Olympiastadion
-
17 Aug - 11:26
-
Offiziell
Distanz | Zeit | Rang |
---|---|---|
45m | 9.78 | 4 |
80m | 13.67 | 4 |
100m | 17.53 | 4 |
115m | 21.52 | =3 |
150m | 25.73 | 3 |
185m | 30.08 | 2 |
200m | 34.60 | 2 |
225m | 39.38 | 2 |
290m | 44.14 | 1 |
300m | 49.63 | 1 |
325m | ||
360m | ||
Ende |
Distanz | Zeit | Rang |
---|---|---|
45m | 9.71 | 3 |
80m | 13.55 | 3 |
100m | 17.42 | 2 |
115m | 21.52 | =3 |
150m | 25.76 | 4 |
185m | 30.20 | 4 |
200m | 34.79 | 4 |
225m | 39.53 | 4 |
290m | 44.42 | 4 |
300m | 50.06 | 2 |
325m | ||
360m | ||
Ende |
Distanz | Zeit | Rang |
---|---|---|
45m | 9.85 | 5 |
80m | 13.80 | =5 |
100m | 17.80 | 6 |
115m | 21.85 | 5 |
150m | 26.11 | 5 |
185m | 30.63 | 6 |
200m | 35.22 | 6 |
225m | 39.96 | 6 |
290m | 44.59 | 6 |
300m | 50.08 | 3 |
325m | ||
360m | ||
Ende |
Distanz | Zeit | Rang |
---|---|---|
45m | 9.95 | 6 |
80m | 13.80 | =5 |
100m | 17.76 | 5 |
115m | 21.89 | 6 |
150m | 26.12 | 6 |
185m | 30.49 | 5 |
200m | 35.08 | 5 |
225m | 39.72 | 5 |
290m | 44.51 | 5 |
300m | 50.09 | 4 |
325m | ||
360m | ||
Ende |
Distanz | Zeit | Rang |
---|---|---|
45m | 9.68 | 2 |
80m | 13.54 | 2 |
100m | 17.44 | 3 |
115m | 21.45 | 2 |
150m | 25.70 | 2 |
185m | 30.17 | 3 |
200m | 34.75 | 3 |
225m | 39.51 | 3 |
290m | 44.38 | 3 |
300m | 50.16 | 5 |
325m | ||
360m | ||
Ende |
Distanz | Zeit | Rang |
---|---|---|
45m | 9.54 | 1 |
80m | 13.34 | 1 |
100m | 17.18 | 1 |
115m | 21.25 | 1 |
150m | 25.48 | 1 |
185m | 29.90 | 1 |
200m | 34.48 | 1 |
225m | 39.25 | 1 |
290m | 44.25 | 2 |
300m | 50.22 | 6 |
325m | ||
360m | ||
Ende |
Distanz | Zeit | Rang |
---|---|---|
45m | 10.50 | 7 |
80m | 14.66 | 7 |
100m | 18.82 | 7 |
115m | 23.16 | 7 |
150m | 27.58 | 7 |
185m | 32.18 | 7 |
200m | 36.92 | 7 |
225m | 41.77 | 7 |
290m | 46.75 | 7 |
300m | 52.60 | 7 |
325m | ||
360m | ||
Ende |
Legende
- PB:
- Persönliche Bestzeit
- Q:
- q:
- SB:
- Saison Bestzeit
Einheitsberichte
Phasenberichte
Eventberichte
Keine aktuellen Daten vorhanden