Leichtathletik - 400m Hürden Männer Vorläufe - Lauf 2 Ergebnisse
Rekord | Punkte | Name | Standort | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
WR | 45.94 | Tokyo (JPN) | 3 Aug 2021 | ||
ER | 45.94 | Tokyo (JPN) | 3 Aug 2021 | ||
CR | 47.48 | Athina (GRE) | 8 Sep 1982 |
- CR:
- Championship Record
- ER:
- European Record
- WR:
- Weltrekord
Olympiastadion - 17 Aug - 11:12
Olympiastadion
-
17 Aug - 11:12
-
Offiziell
Rang | Bahn | Startnummer | Name | Reaktionszeit | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 932 | 0.214 | 49.49 | Q | ||||
2 | 3 | 1008 | 0.237 | 49.51 | Q | ||||
3 | 4 | 1149 | 0.274 | 50.49 | Q | ||||
4 | 6 | 1076 | 0.202 | 50.69 | |||||
5 | 5 | 715 | 0.196 | 50.77 | |||||
6 | 7 | 1148 | 0.149 | 51.55 |
Distanz | Zeit | Rang |
---|---|---|
45m | 9.77 | 5 |
80m | 13.63 | 4 |
100m | 17.58 | 4 |
115m | 21.56 | 3 |
150m | 25.68 | 3 |
185m | 30.06 | =1 |
200m | 34.79 | 2 |
225m | 39.42 | 1 |
290m | 44.13 | 2 |
300m | 49.53 | 2 |
325m | ||
360m | ||
Ende |
Distanz | Zeit | Rang |
---|---|---|
45m | 9.85 | 6 |
80m | 13.77 | 6 |
100m | 17.75 | 5 |
115m | 21.88 | 6 |
150m | 26.12 | 6 |
185m | 30.45 | 6 |
200m | 34.97 | 4 |
225m | 39.47 | 2 |
290m | 44.10 | 1 |
300m | 49.44 | 1 |
325m | ||
360m | ||
Ende |
Distanz | Zeit | Rang |
---|---|---|
45m | 9.74 | 4 |
80m | 13.65 | 5 |
100m | 17.76 | 6 |
115m | 21.86 | 5 |
150m | 25.95 | 5 |
185m | 30.29 | 4 |
200m | 34.96 | 3 |
225m | 39.90 | 4 |
290m | 44.84 | 4 |
300m | 50.51 | 3 |
325m | ||
360m | ||
Ende |
Distanz | Zeit | Rang |
---|---|---|
45m | 9.58 | 2 |
80m | 13.48 | 2 |
100m | 17.45 | 2 |
115m | 21.45 | 2 |
150m | 25.57 | 1 |
185m | 30.06 | =1 |
200m | 34.70 | 1 |
225m | 39.60 | 3 |
290m | 44.55 | 3 |
300m | 50.71 | 4 |
325m | ||
360m | ||
Ende |
Distanz | Zeit | Rang |
---|---|---|
45m | 9.66 | 3 |
80m | 13.55 | 3 |
100m | 17.54 | 3 |
115m | 21.62 | 4 |
150m | 25.85 | 4 |
185m | 30.44 | 5 |
200m | 35.09 | 6 |
225m | 40.02 | 5 |
290m | 44.96 | 5 |
300m | 50.75 | 5 |
325m | ||
360m | ||
Ende |
Distanz | Zeit | Rang |
---|---|---|
45m | 9.49 | 1 |
80m | 13.37 | 1 |
100m | 17.37 | 1 |
115m | 21.44 | 1 |
150m | 25.66 | 2 |
185m | 30.22 | 3 |
200m | 35.08 | 5 |
225m | 41.01 | 6 |
290m | 45.25 | 6 |
300m | 51.55 | 6 |
325m | ||
360m | ||
Ende |
Legende
- Q:
Einheitsberichte
Phasenberichte
Eventberichte
Keine aktuellen Daten vorhanden