Leichtathletik - 400m Hürden Männer Finale Ergebnisse
Rekord | Punkte | Name | Standort | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
WR | 45.94 | Tokyo (JPN) | 3 Aug 2021 | ||
ER | 45.94 | Tokyo (JPN) | 3 Aug 2021 | ||
CR | 47.48 | Athina (GRE) | 8 Sep 1982 |
- CR:
- Championship Record
- ER:
- European Record
- WR:
- Weltrekord
Olympiastadion - 19 Aug - 22:00
Bahn | Startnummer | Name | persönliche Bestleistung | Saisonbestleistung | Europäische Rangliste | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1128 | 49.10 | 49.10 | 18 | |||
2 | 640 | 48.81 | 48.81 | 6 | |||
3 | 776 | 47.41 | 47.41 | 1 | |||
4 | 1048 | 45.94 | 48.00 | 3 | |||
5 | 798 | 48.30 | 48.52 | 10 | |||
6 | 1180 | 47.81 | 48.27 | 5 | |||
7 | 856 | 48.80 | 48.80 | 20 | |||
8 | 770 | 49.11 | 49.11 | 26 |
Einheitsberichte
Keine aktuellen Daten vorhanden