Leichtathletik - 400m Hürden Frauen Halbfinale 2 Ergebnisse
Rekord | Punkte | Name | Standort | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
WR | 50.68 | Eugene, OR (USA) | 22 Jul 2022 | ||
ER | 52.03 | Tokyo (JPN) | 4 Aug 2021 | ||
CR | 52.92 | Barcelona (ESP) | 30 Jul 2010 |
- CR:
- Championship Record
- ER:
- European Record
- WR:
- Weltrekord
Olympiastadion - 18 Aug - 12:03
Olympiastadion
-
18 Aug - 12:03
-
Offiziell
Rang | Bahn | Startnummer | Name | Reaktionszeit | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 1624 | 0.204 | 54.50 | NR | Q | ||||
2 | 6 | 2084 | 0.239 | 54.65 | Q | |||||
3 | 4 | 1928 | 0.226 | 54.68 | PB | q | ||||
4 | 3 | 1689 | 0.226 | 55.39 | ||||||
5 | 7 | 1546 | 0.248 | 55.48 | PB | |||||
6 | 8 | 1514 | 0.232 | 56.14 | ||||||
7 | 1 | 2014 | 0.188 | 57.07 | ||||||
8 | 2 | 2036 | 0.249 | 57.08 |
Distanz | Zeit | Rang |
---|---|---|
45m | 6.27 | 3 |
80m | 10.35 | 2 |
100m | 12.80 | 3 |
115m | 14.63 | 3 |
150m | 19.09 | 4 |
185m | 23.63 | 4 |
200m | 25.67 | 4 |
220m | 28.33 | 4 |
255m | 33.16 | 4 |
290m | 38.12 | 3 |
300m | 39.64 | 3 |
325m | 43.21 | 3 |
360m | 48.37 | =1 |
Ende | 54.50 | 1 |
Distanz | Zeit | Rang |
---|---|---|
45m | 6.25 | 2 |
80m | 10.41 | 4 |
100m | 12.83 | 4 |
115m | 14.69 | 4 |
150m | 19.06 | 3 |
185m | 23.51 | 3 |
200m | 25.47 | 3 |
220m | 28.10 | 3 |
255m | 32.92 | 2 |
290m | 37.82 | 1 |
300m | 39.34 | 1 |
325m | 43.03 | 1 |
360m | 48.39 | 3 |
Ende | 54.65 | 2 |
Distanz | Zeit | Rang |
---|---|---|
45m | 6.35 | 5 |
80m | 10.36 | 3 |
100m | 12.78 | 2 |
115m | 14.52 | 1 |
150m | 18.85 | 1 |
185m | 23.36 | 2 |
200m | 25.35 | 1 |
220m | 28.01 | 1 |
255m | 32.82 | 1 |
290m | 37.98 | 2 |
300m | 39.50 | 2 |
325m | 43.13 | 2 |
360m | 48.37 | =1 |
Ende | 54.68 | 3 |
Distanz | Zeit | Rang |
---|---|---|
45m | 6.38 | 6 |
80m | 10.65 | 6 |
100m | 13.21 | 7 |
115m | 15.06 | 7 |
150m | 19.52 | 7 |
185m | 24.05 | 7 |
200m | 26.08 | 6 |
220m | 28.73 | 6 |
255m | 33.69 | 5 |
290m | 38.83 | 5 |
300m | 40.35 | 5 |
325m | 44.04 | 5 |
360m | 49.44 | 4 |
Ende | 55.39 | 4 |
Distanz | Zeit | Rang |
---|---|---|
45m | 6.28 | 4 |
80m | 10.49 | 5 |
100m | 13.04 | 5 |
115m | 14.95 | 5 |
150m | 19.45 | 5 |
185m | 23.99 | 5 |
200m | 26.01 | 5 |
220m | 28.70 | 5 |
255m | 33.92 | 6 |
290m | 38.94 | 6 |
300m | 40.50 | 6 |
325m | 44.14 | 6 |
360m | 49.51 | 6 |
Ende | 55.48 | 5 |
Distanz | Zeit | Rang |
---|---|---|
45m | 6.23 | 1 |
80m | 10.30 | 1 |
100m | 12.75 | 1 |
115m | 14.56 | 2 |
150m | 18.86 | 2 |
185m | 23.31 | 1 |
200m | 25.36 | 2 |
220m | 28.05 | 2 |
255m | 33.06 | 3 |
290m | 38.37 | 4 |
300m | 40.02 | 4 |
325m | 43.90 | 4 |
360m | 49.45 | 5 |
Ende | 56.14 | 6 |
Distanz | Zeit | Rang |
---|---|---|
45m | 6.41 | 8 |
80m | 10.74 | 8 |
100m | 13.33 | 8 |
115m | 15.26 | 8 |
150m | 19.75 | 8 |
185m | 24.40 | 8 |
200m | 26.50 | 8 |
220m | 29.17 | 8 |
255m | 34.18 | 7 |
290m | 39.42 | 7 |
300m | 41.02 | 7 |
325m | 44.83 | 7 |
360m | 50.52 | 7 |
Ende | 57.07 | 7 |
Distanz | Zeit | Rang |
---|---|---|
45m | 6.40 | 7 |
80m | 10.66 | 7 |
100m | 13.17 | 6 |
115m | 15.02 | 6 |
150m | 19.48 | 6 |
185m | 24.04 | 6 |
200m | 26.18 | 7 |
220m | 28.95 | 7 |
255m | 34.20 | 8 |
290m | 39.54 | 8 |
300m | 41.22 | 8 |
325m | 45.02 | 8 |
360m | 50.68 | 8 |
Ende | 57.08 | 8 |
Legende
- NR:
- National Record
- PB:
- Persönliche Bestzeit
- Q:
- q:
Einheitsberichte
Phasenberichte
Eventberichte
Keine aktuellen Daten vorhanden