Leichtathletik - 400m Hürden Frauen Vorläufe - Lauf 3 Ergebnisse
Rekord | Punkte | Name | Standort | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
WR | 50.68 | Eugene, OR (USA) | 22 Jul 2022 | ||
ER | 52.03 | Tokyo (JPN) | 4 Aug 2021 | ||
CR | 52.92 | Barcelona (ESP) | 30 Jul 2010 |
- CR:
- Championship Record
- ER:
- European Record
- WR:
- Weltrekord
Olympiastadion - 17 Aug - 11:54
Olympiastadion
-
17 Aug - 11:54
-
Offiziell
Distanz | Zeit | Rang |
---|---|---|
45m | 10.70 | 4 |
80m | 13.25 | 4 |
100m | 15.16 | 6 |
115m | 19.65 | 5 |
150m | 24.28 | 4 |
185m | 26.33 | =2 |
200m | 28.95 | 2 |
225m | 33.93 | 2 |
290m | 39.14 | 1 |
300m | 40.70 | 1 |
325m | 44.45 | 1 |
360m | 49.82 | 1 |
Ende | 55.93 | 1 |
Distanz | Zeit | Rang |
---|---|---|
45m | 10.85 | 6 |
80m | 13.32 | 6 |
100m | 15.15 | 5 |
115m | 19.70 | 6 |
150m | 24.38 | 6 |
185m | 26.52 | 6 |
200m | 29.27 | 6 |
225m | 34.31 | 6 |
290m | 39.55 | 5 |
300m | 41.17 | 5 |
325m | 44.90 | 3 |
360m | 50.26 | 3 |
Ende | 56.45 | 2 |
Distanz | Zeit | Rang |
---|---|---|
45m | 10.45 | 1 |
80m | 13.02 | 1 |
100m | 14.89 | 2 |
115m | 19.48 | 2 |
150m | 24.24 | 3 |
185m | 26.38 | 4 |
200m | 29.12 | 4 |
225m | 34.12 | 3 |
290m | 39.37 | 3 |
300m | 40.94 | 3 |
325m | 44.68 | 2 |
360m | 50.20 | 2 |
Ende | 56.64 | 3 |
Distanz | Zeit | Rang |
---|---|---|
45m | 11.26 | 8 |
80m | 13.71 | 8 |
100m | 15.59 | 8 |
115m | 20.05 | 7 |
150m | 24.70 | 7 |
185m | 26.80 | 8 |
200m | 29.50 | 8 |
225m | 34.54 | 8 |
290m | 39.96 | 8 |
300m | 41.46 | 8 |
325m | 45.30 | 8 |
360m | 50.80 | 5 |
Ende | 57.09 | 4 |
Distanz | Zeit | Rang |
---|---|---|
45m | 11.01 | 7 |
80m | 13.57 | 7 |
100m | 15.48 | 7 |
115m | 20.13 | 8 |
150m | 24.74 | 8 |
185m | 26.77 | 7 |
200m | 29.39 | 7 |
225m | 34.40 | 7 |
290m | 39.59 | 6 |
300m | 41.19 | 6 |
325m | 44.92 | =4 |
360m | 50.59 | 4 |
Ende | 57.10 | 5 |
Distanz | Zeit | Rang |
---|---|---|
45m | 10.84 | 5 |
80m | 13.31 | 5 |
100m | 15.11 | 4 |
115m | 19.64 | 4 |
150m | 24.34 | 5 |
185m | 26.49 | 5 |
200m | 29.16 | 5 |
225m | 34.17 | 4 |
290m | 39.51 | 4 |
300m | 41.13 | 4 |
325m | 45.03 | 6 |
360m | 50.94 | 6 |
Ende | 57.38 | 6 |
Distanz | Zeit | Rang |
---|---|---|
45m | 10.68 | 3 |
80m | 13.18 | 3 |
100m | 15.02 | 3 |
115m | 19.51 | 3 |
150m | 24.22 | 2 |
185m | 26.33 | =2 |
200m | 29.05 | 3 |
225m | 34.24 | 5 |
290m | 39.65 | 7 |
300m | 41.37 | 7 |
325m | 45.21 | 7 |
360m | 51.10 | 7 |
Ende | 57.46 | 7 |
Distanz | Zeit | Rang |
---|---|---|
45m | 10.62 | 2 |
80m | 13.09 | 2 |
100m | 14.86 | 1 |
115m | 19.19 | 1 |
150m | 23.77 | 1 |
185m | 25.82 | 1 |
200m | 28.54 | 1 |
225m | 33.74 | 1 |
290m | 39.18 | 2 |
300m | 40.90 | 2 |
325m | 44.92 | =4 |
360m | 51.12 | 8 |
Ende | 58.65 | 8 |
Legende
- PB:
- Persönliche Bestzeit
- Q:
- SB:
- Saison Bestzeit
Einheitsberichte
Phasenberichte
Eventberichte
Keine aktuellen Daten vorhanden