Leichtathletik - 400m Frauen Vorläufe - Lauf 3 Ergebnisse
Rekord | Punkte | Name | Standort | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
WR | 47.60 | Canberra (AUS) | 6 Okt 1985 | ||
ER | 47.60 | Canberra (AUS) | 6 Okt 1985 | ||
CR | 48.16 | Athina (GRE) | 8 Sep 1982 |
- CR:
- Championship Record
- ER:
- European Record
- WR:
- Weltrekord
Olympiastadion - 15 Aug - 19:53
Olympiastadion
-
15 Aug - 19:53
-
Offiziell
Rang | Bahn | Startnummer | Name | Reaktionszeit | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1974 | 0.284 | 51.63 | Q | ||||
2 | 4 | 1883 | 0.249 | 52.26 | Q | ||||
3 | 5 | 1766 | 0.203 | 52.52 | Q | ||||
4 | 8 | 1871 | 0.188 | 52.60 | |||||
5 | 2 | 1657 | 0.316 | 52.62 | |||||
6 | 6 | 1831 | 0.192 | 52.63 | |||||
7 | 1 | 1527 | 0.157 | 52.80 | |||||
8 | 7 | 1779 | 0.250 | 59.59 |
Distanz | Zeit | Rang |
---|---|---|
100m | 12.88 | 7 |
200m | 24.71 | =2 |
300m | 37.45 | 1 |
Ende | 51.63 | 1 |
Distanz | Zeit | Rang |
---|---|---|
100m | 12.77 | 4 |
200m | 24.71 | =2 |
300m | 37.80 | 3 |
Ende | 52.26 | 2 |
Distanz | Zeit | Rang |
---|---|---|
100m | 12.57 | 2 |
200m | 24.74 | 4 |
300m | 37.87 | 4 |
Ende | 52.52 | 3 |
Distanz | Zeit | Rang |
---|---|---|
100m | 12.87 | 6 |
200m | 25.09 | 7 |
300m | 38.10 | 6 |
Ende | 52.60 | 4 |
Distanz | Zeit | Rang |
---|---|---|
100m | 12.56 | 1 |
200m | 24.56 | 1 |
300m | 37.75 | 2 |
Ende | 52.62 | 5 |
Distanz | Zeit | Rang |
---|---|---|
100m | 12.81 | 5 |
200m | 25.05 | 5 |
300m | 37.96 | 5 |
Ende | 52.63 | 6 |
Distanz | Zeit | Rang |
---|---|---|
100m | 12.73 | 3 |
200m | 25.06 | 6 |
300m | 38.20 | 7 |
Ende | 52.80 | 7 |
Distanz | Zeit | Rang |
---|---|---|
100m | 14.02 | 8 |
200m | 28.04 | 8 |
300m | 42.96 | 8 |
Ende | 59.59 | 8 |
Legende
- Q:
Einheitsberichte
Phasenberichte
Eventberichte
Keine aktuellen Daten vorhanden