Leichtathletik - 400m Frauen Vorläufe - Lauf 2 Ergebnisse
Rekord | Punkte | Name | Standort | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
WR | 47.60 | Canberra (AUS) | 6 Okt 1985 | ||
ER | 47.60 | Canberra (AUS) | 6 Okt 1985 | ||
CR | 48.16 | Athina (GRE) | 8 Sep 1982 |
- CR:
- Championship Record
- ER:
- European Record
- WR:
- Weltrekord
Olympiastadion - 15 Aug - 19:44
Olympiastadion
-
15 Aug - 19:44
-
Offiziell
Distanz | Zeit | Rang |
---|---|---|
100m | 12.55 | 3 |
200m | 24.36 | 3 |
300m | 36.98 | 1 |
Ende | 51.09 | 1 |
Distanz | Zeit | Rang |
---|---|---|
100m | 12.44 | 2 |
200m | 24.23 | =1 |
300m | 37.01 | 2 |
Ende | 51.26 | 2 |
Distanz | Zeit | Rang |
---|---|---|
100m | 12.35 | 1 |
200m | 24.23 | =1 |
300m | 37.25 | 3 |
Ende | 51.73 | 3 |
Distanz | Zeit | Rang |
---|---|---|
100m | 12.67 | 5 |
200m | 24.92 | 5 |
300m | 37.99 | 6 |
Ende | 51.91 | 4 |
Distanz | Zeit | Rang |
---|---|---|
100m | 12.77 | 7 |
200m | 24.96 | 6 |
300m | 37.89 | 4 |
Ende | 51.92 | 5 |
Distanz | Zeit | Rang |
---|---|---|
100m | 12.76 | 6 |
200m | 24.97 | 7 |
300m | 37.97 | 5 |
Ende | 52.35 | 6 |
Distanz | Zeit | Rang |
---|---|---|
100m | 12.84 | 8 |
200m | 25.55 | 8 |
300m | 38.80 | 8 |
Ende | 53.49 | 7 |
Distanz | Zeit | Rang |
---|---|---|
100m | 12.58 | 4 |
200m | 24.89 | 4 |
300m | 38.19 | 7 |
Ende | 53.63 | 8 |
Legende
- NR:
- National Record
- Q:
- q:
- SB:
- Saison Bestzeit
Einheitsberichte
Phasenberichte
Eventberichte
Keine aktuellen Daten vorhanden