Leichtathletik - 3000m Hindernis Männer Vorläufe - Lauf 1 Ergebnisse

Aktuelle Rekorde - 3000m Hindernis Männer
Rekord Punkte Name Standort Datum
WR 7:53.63 Bruxelles (BEL) 3 Sep 2004
ER 8:00.09 Paris (FRA) 6 Jul 2013
CR 8:07.87 Barcelona (ESP) 1 Aug 2010
CR:
Championship Record
ER:
European Record
WR:
Weltrekord

Olympiastadion  - 16 Aug - 11:40

Olympiastadion  - 16 Aug - 11:40 -
Offiziell

Distanz Zeit Rang
100m 15.97 6
200m 33.28 6
300m 50.75 9
400m 1:08.10 8
500m 1:25.12 4
600m 1:42.84 6
700m 2:00.94 6
800m 2:18.55 3
900m 2:36.41 2
1000m 2:54.06 2
1100m 3:11.39 2
1200m 3:28.85 3
1300m 3:46.43 2
1400m 4:03.90 2
1500m 4:21.58 2
1600m 4:39.51 4
1700m 4:57.89 6
1800m 5:15.52 5
1900m 5:32.82 5
2000m 5:49.48 1
2100m 6:06.17 1
2200m 6:22.37 1
2300m 6:38.28 1
2400m 6:54.69 1
2500m 7:11.21 1
2600m 7:26.99 1
2700m 7:42.68 1
2800m 7:58.97 1
2900m 8:15.25 1
Ende 8:30.67 1
Distanz Zeit Rang
100m 15.94 5
200m 33.34 7
300m 50.44 6
400m 1:07.89 6
500m 1:25.70 9
600m 1:43.16 9
700m 2:01.22 9
800m 2:19.30 9
900m 2:37.33 9
1000m 2:55.02 10
1100m 3:12.50 10
1200m 3:29.94 12
1300m 3:47.65 11
1400m 4:05.07 11
1500m 4:22.63 11
1600m 4:40.36 11
1700m 4:58.40 11
1800m 5:16.11 11
1900m 5:33.67 11
2000m 5:51.22 11
2100m 6:08.42 12
2200m 6:24.57 11
2300m 6:41.66 12
2400m 6:58.54 12
2500m 7:16.08 12
2600m 7:31.06 8
2700m 7:46.59 8
2800m 8:01.21 2
2900m 8:16.32 2
Ende 8:31.67 2
Distanz Zeit Rang
100m 16.17 =9
200m 33.35 8
300m 50.45 7
400m 1:07.96 7
500m 1:25.34 7
600m 1:42.85 7
700m 2:00.99 7
800m 2:19.03 7
900m 2:37.14 7
1000m 2:54.50 6
1100m 3:12.07 7
1200m 3:29.60 9
1300m 3:47.26 9
1400m 4:04.76 9
1500m 4:22.40 10
1600m 4:40.03 10
1700m 4:58.33 10
1800m 5:15.93 10
1900m 5:33.42 10
2000m 5:50.93 10
2100m 6:08.15 11
2200m 6:24.00 9
2300m 6:40.31 6
2400m 6:56.98 6
2500m 7:13.60 6
2600m 7:29.58 6
2700m 7:46.08 6
2800m 8:01.85 5
2900m 8:17.59 4
Ende 8:32.22 3
Distanz Zeit Rang
100m 15.63 2
200m 32.81 1
300m 49.89 2
400m 1:07.05 1
500m 1:24.40 1
600m 1:42.30 1
700m 2:00.28 1
800m 2:18.41 2
900m 2:36.60 3
1000m 2:54.16 4
1100m 3:11.81 4
1200m 3:28.78 2
1300m 3:46.69 4
1400m 4:04.11 4
1500m 4:21.75 5
1600m 4:39.75 6
1700m 4:57.87 =4
1800m 5:15.70 7
1900m 5:33.08 7
2000m 5:50.44 5
2100m 6:07.27 6
2200m 6:23.61 5
2300m 6:40.09 5
2400m 6:56.79 5
2500m 7:13.35 5
2600m 7:29.48 5
2700m 7:45.83 5
2800m 8:01.78 4
2900m 8:17.37 3
Ende 8:32.26 4
Distanz Zeit Rang
100m 16.14 7
200m 33.72 11
300m 50.87 10
400m 1:08.45 10
500m 1:25.82 10
600m 1:43.41 11
700m 2:01.53 11
800m 2:19.58 12
900m 2:37.72 12
1000m 2:55.28 13
1100m 3:12.86 =12
1200m 3:30.11 13
1300m 3:47.83 12
1400m 4:05.26 12
1500m 4:22.94 12
1600m 4:40.47 12
1700m 4:58.62 12
1800m 5:16.20 12
1900m 5:33.78 12
2000m 5:50.47 6
2100m 6:07.15 5
2200m 6:23.24 4
2300m 6:39.47 4
2400m 6:56.10 4
2500m 7:13.21 4
2600m 7:29.35 4
2700m 7:45.81 4
2800m 8:02.31 7
2900m 8:17.92 6
Ende 8:32.48 5
Distanz Zeit Rang
100m 15.91 4
200m 33.11 =4
300m 50.22 5
400m 1:07.68 5
500m 1:25.20 5
600m 1:42.50 4
700m 2:00.56 3
800m 2:18.68 4
900m 2:36.83 4
1000m 2:54.10 3
1100m 3:11.51 3
1200m 3:28.92 4
1300m 3:46.86 5
1400m 4:04.37 5
1500m 4:21.95 6
1600m 4:39.72 5
1700m 4:57.61 3
1800m 5:15.46 3
1900m 5:32.74 3
2000m 5:49.95 3
2100m 6:06.69 3
2200m 6:23.02 3
2300m 6:39.13 3
2400m 6:55.87 2
2500m 7:12.85 2
2600m 7:29.19 2
2700m 7:45.53 2
2800m 8:01.73 3
2900m 8:17.74 5
Ende 8:32.82 6
Distanz Zeit Rang
100m 16.62 15
200m 33.96 14
300m 51.02 11
400m 1:08.55 11
500m 1:26.09 11
600m 1:43.40 10
700m 2:01.59 12
800m 2:20.00 15
900m 2:38.22 =15
1000m 2:55.06 11
1100m 3:11.94 5
1200m 3:29.37 7
1300m 3:47.04 6
1400m 4:04.38 6
1500m 4:21.59 3
1600m 4:39.20 1
1700m 4:57.47 2
1800m 5:15.24 2
1900m 5:32.36 1
2000m 5:49.87 2
2100m 6:06.46 2
2200m 6:22.83 2
2300m 6:39.05 2
2400m 6:56.09 3
2500m 7:12.99 3
2600m 7:29.23 3
2700m 7:45.57 3
2800m 8:02.14 6
2900m 8:18.37 7
Ende 8:34.19 7
Distanz Zeit Rang
100m 16.50 13
200m 33.91 =12
300m 51.35 14
400m 1:09.01 14
500m 1:26.56 14
600m 1:43.61 12
700m 2:01.77 13
800m 2:19.91 14
900m 2:37.81 14
1000m 2:55.53 15
1100m 3:13.13 14
1200m 3:30.48 14
1300m 3:48.14 14
1400m 4:05.28 13
1500m 4:23.32 13
1600m 4:40.81 14
1700m 4:58.92 13
1800m 5:16.47 13
1900m 5:34.09 13
2000m 5:51.29 12
2100m 6:07.82 8
2200m 6:23.99 8
2300m 6:40.51 7
2400m 6:57.28 7
2500m 7:13.96 7
2600m 7:29.93 7
2700m 7:46.33 7
2800m 8:02.65 8
2900m 8:19.35 8
Ende 8:35.22 8
Distanz Zeit Rang
100m 16.17 =9
200m 33.38 9
300m 50.59 8
400m 1:08.18 9
500m 1:25.65 8
600m 1:43.00 8
700m 2:01.10 8
800m 2:19.10 8
900m 2:36.97 5
1000m 2:54.40 5
1100m 3:12.00 6
1200m 3:29.27 6
1300m 3:47.18 7
1400m 4:04.53 7
1500m 4:22.14 =7
1600m 4:40.02 9
1700m 4:58.11 7
1800m 5:15.82 =8
1900m 5:33.31 8
2000m 5:50.67 8
2100m 6:08.09 10
2200m 6:24.69 12
2300m 6:41.48 11
2400m 6:58.10 10
2500m 7:15.55 10
2600m 7:32.46 11
2700m 7:49.12 11
2800m 8:05.30 10
2900m 8:21.53 9
Ende 8:38.42 9
Distanz Zeit Rang
100m 15.61 1
200m 33.00 3
300m 50.13 4
400m 1:07.61 4
500m 1:25.29 6
600m 1:42.69 5
700m 2:00.81 5
800m 2:18.94 6
900m 2:37.46 10
1000m 2:54.72 7
1100m 3:12.16 8
1200m 3:29.10 5
1300m 3:46.66 3
1400m 4:04.10 3
1500m 4:21.71 4
1600m 4:39.96 7
1700m 4:58.12 8
1800m 5:15.50 4
1900m 5:32.75 4
2000m 5:50.14 4
2100m 6:07.11 4
2200m 6:23.82 7
2300m 6:40.92 9
2400m 6:57.78 9
2500m 7:15.11 9
2600m 7:31.85 10
2700m 7:48.03 9
2800m 8:05.04 9
2900m 8:23.06 10
Ende 8:39.22 10
Distanz Zeit Rang
100m 16.33 12
200m 33.67 10
300m 51.07 12
400m 1:08.66 12
500m 1:26.19 12
600m 1:43.86 14
700m 2:01.99 15
800m 2:19.56 11
900m 2:37.29 8
1000m 2:54.82 8
1100m 3:12.26 9
1200m 3:29.45 8
1300m 3:47.34 10
1400m 4:04.82 10
1500m 4:22.36 9
1600m 4:39.50 3
1700m 4:57.87 =4
1800m 5:15.54 6
1900m 5:32.95 6
2000m 5:50.53 7
2100m 6:07.61 7
2200m 6:23.80 6
2300m 6:40.57 8
2400m 6:57.72 8
2500m 7:14.77 8
2600m 7:31.32 9
2700m 7:48.12 10
2800m 8:05.51 11
2900m 8:23.32 11
Ende 8:40.47 11
Distanz Zeit Rang
100m 16.93 16
200m 34.39 16
300m 51.70 16
400m 1:09.24 15
500m 1:26.65 15
600m 1:43.91 15
700m 2:01.87 14
800m 2:19.67 13
900m 2:37.78 13
1000m 2:55.50 14
1100m 3:12.86 =12
1200m 3:29.72 10
1300m 3:47.24 8
1400m 4:04.54 8
1500m 4:22.14 =7
1600m 4:39.99 8
1700m 4:58.14 9
1800m 5:15.82 =8
1900m 5:33.41 9
2000m 5:50.83 9
2100m 6:07.87 9
2200m 6:24.35 10
2300m 6:41.19 10
2400m 6:58.17 11
2500m 7:15.85 11
2600m 7:32.68 12
2700m 7:49.48 12
2800m 8:06.67 12
2900m 8:24.59 12
Ende 8:41.43 12
Distanz Zeit Rang
100m 17.17 17
200m 34.77 17
300m 52.45 17
400m 1:09.98 17
500m 1:27.67 17
600m 1:45.23 17
700m 2:02.68 17
800m 2:20.77 17
900m 2:39.06 17
1000m 2:56.65 17
1100m 3:13.92 17
1200m 3:31.15 16
1300m 3:49.01 16
1400m 4:06.48 16
1500m 4:24.03 16
1600m 4:41.63 16
1700m 4:59.77 16
1800m 5:17.60 16
1900m 5:35.11 16
2000m 5:52.44 14
2100m 6:09.81 14
2200m 6:26.28 13
2300m 6:42.68 13
2400m 6:59.46 13
2500m 7:17.28 13
2600m 7:34.09 13
2700m 7:50.84 13
2800m 8:08.27 13
2900m 8:25.81 13
Ende 8:43.76 13
Distanz Zeit Rang
100m 16.28 11
200m 33.91 =12
300m 51.28 13
400m 1:08.83 13
500m 1:26.52 13
600m 1:43.62 13
700m 2:01.40 10
800m 2:19.38 10
900m 2:37.47 11
1000m 2:55.00 9
1100m 3:12.65 11
1200m 3:29.93 11
1300m 3:47.85 13
1400m 4:05.50 14
1500m 4:23.50 15
1600m 4:41.11 15
1700m 4:59.23 15
1800m 5:16.81 15
1900m 5:34.34 14
2000m 5:51.94 13
2100m 6:09.51 13
2200m 6:27.02 14
2300m 6:44.84 14
2400m 7:03.39 14
2500m 7:22.40 14
2600m 7:40.89 14
2700m 7:59.41 14
2800m 8:18.59 14
2900m 8:38.18 14
Ende 8:56.46 14
Distanz Zeit Rang
100m 16.16 8
200m 32.86 2
300m 49.84 1
400m 1:07.11 2
500m 1:24.48 2
600m 1:42.31 2
700m 2:00.40 2
800m 2:18.81 5
900m 2:37.11 6
1000m 2:55.13 12
1100m 3:13.51 16
1200m 3:31.52 17
1300m 3:49.73 17
1400m 4:07.50 17
1500m 4:25.31 17
1600m 4:43.40 17
1700m 5:01.34 17
1800m 5:19.37 17
1900m 5:37.50 17
2000m 5:55.93 15
2100m 6:14.05 15
2200m 6:32.25 15
2300m 6:50.66 15
2400m 7:09.44 15
2500m 7:28.00 15
2600m 7:46.42 15
2700m 8:04.92 15
2800m 8:23.40 15
2900m 8:41.11 15
Ende 8:57.27 15
Distanz Zeit Rang
100m 16.52 14
200m 34.09 15
300m 51.63 15
400m 1:09.33 16
500m 1:26.80 16
600m 1:44.00 16
700m 2:02.05 16
800m 2:20.20 16
900m 2:38.22 =15
1000m 2:55.72 16
1100m 3:13.32 15
1200m 3:30.60 15
1300m 3:48.19 15
1400m 4:05.76 15
1500m 4:23.39 14
1600m 4:40.78 13
1700m 4:58.97 14
1800m 5:16.64 14
1900m 5:34.75 15
2000m 6:29.42 16
2100m 6:46.29 16
2200m 7:03.99 16
2300m 7:23.03 16
2400m 7:42.63 16
2500m 8:01.96 16
2600m 8:21.69 16
2700m 8:41.41 16
2800m 9:00.27 16
2900m 9:18.54 16
Ende 9:37.74 16
Distanz Zeit Rang
100m 15.74 3
200m 33.11 =4
300m 50.07 3
400m 1:07.54 3
500m 1:24.92 3
600m 1:42.49 3
700m 2:00.58 4
800m 2:18.38 1
900m 2:36.05 1
1000m 2:53.72 1
1100m 3:11.08 1
1200m 3:28.50 1
1300m 3:46.00 1
1400m 4:03.63 1
1500m 4:21.39 1
1600m 4:39.22 2
1700m 4:57.38 1
1800m 5:15.13 1
1900m 5:32.38 2
2000m
2100m
2200m
2300m
2400m
2500m
2600m
2700m
2800m
2900m
Ende
Legende
DNF:
Q:
q:
Keine aktuellen Daten vorhanden