Leichtathletik - 3000m Hindernis Frauen Vorläufe - Lauf 2 Ergebnisse

Aktuelle Rekorde - 3000m Hindernis Frauen
Rekord Punkte Name Standort Datum
WR 8:44.32 Monaco (MON) 20 Jul 2018
ER 8:58.81 Beijing (CHN) 17 Aug 2008
CR 9:17.57 Barcelona (ESP) 30 Jul 2010
CR:
Championship Record
ER:
European Record
WR:
Weltrekord

Olympiastadion  - 18 Aug - 9:37

Olympiastadion  - 18 Aug - 9:37 -
Offiziell

Distanz Zeit Rang
100m 17.29 1
200m 36.06 1
300m 54.87 1
400m 1:14.04 1
500m 1:34.07 4
600m 1:53.38 1
700m 2:12.60 1
800m 2:31.97 1
900m 2:51.51 2
1000m 3:10.89 1
1100m 3:30.33 1
1200m 3:49.70 1
1300m 4:09.32 1
1400m 4:28.83 1
1500m 4:48.42 1
1600m 5:08.18 1
1700m 5:27.99 2
1800m 5:47.51 1
1900m 6:07.19 1
2000m 6:26.91 1
2100m 6:46.72 1
2200m 7:06.18 1
2300m 7:25.79 1
2400m 7:45.18 1
2500m 8:04.86 2
2600m 8:23.71 2
2700m 8:42.55 2
2800m 9:01.51 2
2900m 9:21.13 2
Ende 9:39.55 1
Distanz Zeit Rang
100m 17.98 11
200m 36.55 8
300m 55.56 =7
400m 1:14.92 9
500m 1:34.95 9
600m 1:54.48 9
700m 2:13.63 =8
800m 2:33.05 8
900m 2:52.63 9
1000m 3:11.93 8
1100m 3:31.64 9
1200m 3:51.08 9
1300m 4:10.77 8
1400m 4:29.87 8
1500m 4:49.17 7
1600m 5:09.13 7
1700m 5:28.85 7
1800m 5:48.02 6
1900m 6:07.73 6
2000m 6:27.59 6
2100m 6:47.32 5
2200m 7:06.58 5
2300m 7:26.29 5
2400m 7:45.82 5
2500m 8:05.62 5
2600m 8:24.72 5
2700m 8:43.85 5
2800m 9:02.67 5
2900m 9:21.76 3
Ende 9:39.99 2
Distanz Zeit Rang
100m 17.52 5
200m 36.54 7
300m 55.56 =7
400m 1:14.72 7
500m 1:34.46 8
600m 1:54.11 7
700m 2:13.28 6
800m 2:32.76 6
900m 2:52.43 7
1000m 3:11.58 7
1100m 3:31.25 7
1200m 3:50.63 7
1300m 4:10.24 6
1400m 4:29.08 3
1500m 4:48.66 3
1600m 5:08.42 2
1700m 5:28.04 3
1800m 5:47.53 2
1900m 6:07.27 2
2000m 6:26.94 2
2100m 6:46.94 2
2200m 7:06.25 2
2300m 7:26.00 2
2400m 7:45.35 2
2500m 8:04.85 1
2600m 8:23.27 1
2700m 8:42.24 1
2800m 9:01.37 1
2900m 9:21.06 1
Ende 9:40.05 3
Distanz Zeit Rang
100m 17.43 4
200m 36.30 3
300m 55.21 4
400m 1:14.37 4
500m 1:33.87 3
600m 1:53.70 4
700m 2:13.02 4
800m 2:32.37 4
900m 2:51.91 4
1000m 3:11.28 4
1100m 3:30.87 4
1200m 3:49.99 2
1300m 4:09.96 4
1400m 4:29.29 5
1500m 4:48.85 5
1600m 5:08.59 4
1700m 5:27.98 1
1800m 5:47.71 3
1900m 6:07.43 3
2000m 6:27.04 3
2100m 6:47.14 3
2200m 7:06.42 3
2300m 7:26.14 4
2400m 7:45.57 4
2500m 8:05.28 4
2600m 8:24.19 4
2700m 8:43.29 4
2800m 9:02.54 4
2900m 9:22.02 5
Ende 9:41.12 4
Distanz Zeit Rang
100m 17.37 3
200m 36.39 4
300m 55.17 3
400m 1:14.32 3
500m 1:33.83 2
600m 1:53.65 3
700m 2:12.88 3
800m 2:32.30 3
900m 2:51.89 3
1000m 3:11.22 3
1100m 3:30.75 3
1200m 3:50.24 4
1300m 4:09.94 3
1400m 4:28.99 2
1500m 4:48.63 2
1600m 5:08.45 3
1700m 5:28.24 4
1800m 5:47.74 4
1900m 6:07.46 4
2000m 6:27.17 4
2100m 6:47.18 4
2200m 7:06.43 4
2300m 7:26.11 3
2400m 7:45.55 3
2500m 8:05.20 3
2600m 8:23.98 3
2700m 8:43.05 3
2800m 9:02.14 3
2900m 9:22.01 4
Ende 9:41.85 5
Distanz Zeit Rang
100m 17.63 6
200m 36.47 6
300m 55.39 6
400m 1:14.53 6
500m 1:34.31 7
600m 1:54.02 6
700m 2:13.50 7
800m 2:32.81 7
900m 2:52.27 6
1000m 3:11.56 6
1100m 3:31.14 6
1200m 3:50.57 6
1300m 4:10.51 7
1400m 4:29.58 7
1500m 4:49.21 8
1600m 5:09.15 8
1700m 5:29.05 8
1800m 5:48.67 7
1900m 6:08.11 7
2000m 6:27.93 8
2100m 6:47.98 8
2200m 7:07.20 8
2300m 7:26.68 8
2400m 7:46.50 8
2500m 8:06.68 8
2600m 8:26.13 8
2700m 8:45.73 7
2800m 9:05.21 6
2900m 9:24.96 6
Ende 9:43.97 6
Distanz Zeit Rang
100m 17.64 7
200m 36.41 5
300m 55.37 5
400m 1:14.49 5
500m 1:34.16 5
600m 1:53.79 5
700m 2:13.13 5
800m 2:32.42 5
900m 2:52.20 5
1000m 3:11.44 5
1100m 3:30.98 5
1200m 3:50.29 5
1300m 4:10.22 5
1400m 4:29.48 6
1500m 4:48.93 6
1600m 5:08.71 5
1700m 5:28.53 5
1800m 5:49.74 8
1900m 6:08.77 8
2000m 6:27.86 7
2100m 6:47.74 7
2200m 7:06.82 7
2300m 7:26.51 7
2400m 7:46.04 7
2500m 8:06.16 7
2600m 8:25.67 7
2700m 8:45.61 6
2800m 9:05.62 7
2900m 9:26.11 7
Ende 9:45.70 7
Distanz Zeit Rang
100m 17.31 2
200m 36.17 2
300m 55.01 2
400m 1:14.18 2
500m 1:33.64 1
600m 1:53.43 2
700m 2:12.78 2
800m 2:32.12 2
900m 2:51.42 1
1000m 3:10.96 2
1100m 3:30.53 2
1200m 3:50.00 3
1300m 4:09.63 2
1400m 4:29.17 4
1500m 4:48.82 4
1600m 5:08.76 6
1700m 5:28.72 6
1800m 5:47.95 5
1900m 6:07.64 5
2000m 6:27.55 5
2100m 6:47.49 6
2200m 7:06.74 6
2300m 7:26.41 6
2400m 7:45.98 6
2500m 8:06.15 6
2600m 8:25.50 6
2700m 8:45.85 8
2800m 9:05.99 8
2900m 9:27.03 8
Ende 9:46.06 8
Distanz Zeit Rang
100m 17.78 9
200m 36.69 10
300m 55.71 9
400m 1:14.82 8
500m 1:34.17 6
600m 1:54.17 8
700m 2:13.63 =8
800m 2:33.13 9
900m 2:52.62 8
1000m 3:12.02 9
1100m 3:31.34 8
1200m 3:50.90 8
1300m 4:10.93 9
1400m 4:30.37 9
1500m 4:50.07 9
1600m 5:10.07 9
1700m 5:29.95 9
1800m 5:49.84 9
1900m 6:10.14 9
2000m 6:30.62 9
2100m 6:50.75 9
2200m 7:10.86 9
2300m 7:30.77 9
2400m 7:50.59 9
2500m 8:10.80 9
2600m 8:30.99 9
2700m 8:51.08 9
2800m 9:12.01 9
2900m 9:32.51 9
Ende 9:51.49 9
Distanz Zeit Rang
100m 18.36 13
200m 37.31 14
300m 56.59 14
400m 1:15.93 14
500m 1:35.84 14
600m 1:55.67 14
700m 2:14.87 14
800m 2:34.20 14
900m 2:54.10 14
1000m 3:13.71 14
1100m 3:33.30 14
1200m 3:53.23 =13
1300m 4:14.26 14
1400m 4:34.13 12
1500m 4:53.51 12
1600m 5:13.73 12
1700m 5:33.98 12
1800m 5:54.40 12
1900m 6:14.54 12
2000m 6:34.76 12
2100m 6:55.07 12
2200m 7:15.49 12
2300m 7:36.07 12
2400m 7:56.50 12
2500m 8:17.06 11
2600m 8:37.76 11
2700m 8:57.75 11
2800m 9:17.86 11
2900m 9:38.25 10
Ende 9:57.50 10
Distanz Zeit Rang
100m 17.97 10
200m 37.00 =11
300m 55.89 11
400m 1:15.00 11
500m 1:35.04 11
600m 1:54.51 10
700m 2:13.89 11
800m 2:33.52 12
900m 2:53.76 13
1000m 3:13.47 13
1100m 3:33.02 13
1200m 3:53.23 =13
1300m 4:13.92 13
1400m 4:34.34 13
1500m 4:54.36 13
1600m 5:14.83 13
1700m 5:35.60 13
1800m 5:56.21 13
1900m 6:17.06 13
2000m 6:37.80 13
2100m 6:58.57 13
2200m 7:19.14 13
2300m 7:39.60 13
2400m 8:00.31 13
2500m 8:21.24 13
2600m 8:42.04 13
2700m 9:02.25 13
2800m 9:22.58 12
2900m 9:41.91 12
Ende 9:59.46 11
Distanz Zeit Rang
100m 17.99 12
200m 37.00 =11
300m 56.03 12
400m 1:15.32 12
500m 1:35.50 13
600m 1:55.06 12
700m 2:14.11 12
800m 2:33.24 10
900m 2:53.20 10
1000m 3:12.50 10
1100m 3:31.98 10
1200m 3:51.50 10
1300m 4:11.50 10
1400m 4:30.99 10
1500m 4:50.44 10
1600m 5:10.50 10
1700m 5:30.66 10
1800m 5:50.81 10
1900m 6:10.77 10
2000m 6:31.09 10
2100m 6:51.69 10
2200m 7:12.22 10
2300m 7:32.54 10
2400m 7:53.42 10
2500m 8:14.72 10
2600m 8:35.56 10
2700m 8:56.30 10
2800m 9:17.70 10
2900m 9:39.36 11
Ende 10:00.72 12
Distanz Zeit Rang
100m 18.44 14
200m 37.25 13
300m 56.29 13
400m 1:15.54 13
500m 1:35.22 12
600m 1:55.22 13
700m 2:14.47 13
800m 2:33.98 13
900m 2:53.70 12
1000m 3:13.39 12
1100m 3:32.84 12
1200m 3:52.53 11
1300m 4:12.24 11
1400m 4:31.98 11
1500m 4:51.63 11
1600m 5:11.73 11
1700m 5:32.08 11
1800m 5:52.56 11
1900m 6:12.72 11
2000m 6:32.85 11
2100m 6:53.84 11
2200m 7:14.57 11
2300m 7:35.45 11
2400m 7:56.47 11
2500m 8:17.86 12
2600m 8:39.44 12
2700m 9:01.00 12
2800m 9:23.37 13
2900m 9:46.19 13
Ende 10:09.18 13
Distanz Zeit Rang
100m 17.76 8
200m 36.66 9
300m 55.72 10
400m 1:14.99 10
500m 1:35.02 10
600m 1:54.79 11
700m 2:13.88 10
800m 2:33.41 11
900m 2:53.52 11
1000m 3:12.86 11
1100m 3:32.58 11
1200m 3:52.77 12
1300m 4:13.59 12
1400m 4:34.35 14
1500m 4:54.55 14
1600m 5:15.54 14
1700m 5:36.65 14
1800m 5:58.68 14
1900m 6:20.76 14
2000m 6:42.74 14
2100m 7:04.92 14
2200m 7:27.17 14
2300m 7:49.20 14
2400m 8:12.40 14
2500m 8:36.25 14
2600m 8:58.86 14
2700m 9:20.57 14
2800m 9:42.55 14
2900m 10:06.22 14
Ende 10:28.20 14
Distanz Zeit Rang
100m
200m
300m
400m
500m
600m
700m
800m
900m
1000m
1100m
1200m
1300m
1400m
1500m
1600m
1700m
1800m
1900m
2000m
2100m
2200m
2300m
2400m
2500m
2600m
2700m
2800m
2900m
Ende
Legende
Q:
q:
Keine aktuellen Daten vorhanden