Leichtathletik - 20km Gehen Männer Finale Ergebnisse
Rekord | Punkte | Name | Standort | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
WR | 1:16:36 | Nomi (JPN) | 15 Mär 2015 | ||
ER | 1:17:02 | Arles (FRA) | 8 Mär 2015 | ||
CR | 1:18:37 | München (GER) | 6 Aug 2002 |
- CR:
- Championship Record
- ER:
- European Record
- WR:
- Weltrekord
Strecke Gehen - 20 Aug - 8:30
- :
- Gelbe Karte
Strecke Gehen
-
20 Aug - 8:30
-
Offiziell
Rang | Startnummer | Name | Ergebnis | Zeit dahinter |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 1:19:11 | PB | ~~ | |||
2 | 59 | 1:19:23 | +0:12 | ||||
3 | 14 | 1:19:45 | SB | +0:35 | ~ | ||
4 | 12 | 1:20:00 | +0:49 | ~~ | |||
5 | 44 | 1:20:06 | SB | +0:55 | |||
6 | 24 | 1:20:47 | SB | +1:36 | ~~ | ||
7 | 61 | 1:20:50 | SB | +1:39 | ~~ | ||
8 | 46 | 1:21:18 | SB | +2:07 | |||
9 | 32 | 1:21:36 | SB | +2:25 | |||
10 | 43 | 1:22:18 | +3:07 | ||||
11 | 15 | 1:22:55 | +3:44 | ~ | |||
12 | 49 | 1:24:58 | SB | +5:47 | > | ||
13 | 19 | 1:25:32 | +6:21 | >~> | |||
14 | 56 | 1:25:38 | +6:27 | > | |||
15 | 66 | 1:25:51 | SB | +6:40 | ~ | ||
16 | 48 | 1:25:54 | SB | +6:43 | ~ | ||
17 | 20 | 1:26:11 | PB | +7:00 | |||
18 | 64 | 1:27:10 | SB | +7:59 | |||
19 | 23 | 1:28:11 | +9:00 | ~~~ | |||
20 | 31 | 1:28:21 | +9:10 | ~>> | |||
21 | 52 | 1:28:43 | +9:32 | >> | |||
22 | 67 | 1:28:51 | SB | +9:40 | |||
23 | 47 | 1:29:24 | +10:13 | ~> | |||
24 | 21 |
Gelbe Karte
|
1:29:38 | TR 54.10.8 | +10:27 | >>~ | |
25 | 51 | 1:31:09 | +11:58 | ||||
60 | DNF | > | |||||
28 | DQ | TR 54.7.5 | ~~~~ | ||||
62 | DQ | TR 54.7.5 | ~~~~ | ||||
27 | DQ | TR 54.7.5 | ~~~~ | ||||
53 | DNS |
Legende
- >:
- Bent knee
- :
- Gelbe Karte
- DNF:
- DNS:
- DQ:
- PB:
- Persönliche Bestzeit
- SB:
- Saison Bestzeit
- TR 54.10.8:
- Erfrischung außerhalb der offiziellen Station / eines anderen Athleten
- TR 54.7.5:
- Vierte rote Karte (bei Nutzung der Strafzone)
- ~ :
- Loss of Contact
Keine aktuellen Daten vorhanden