Leichtathletik - 20km Gehen Frauen Finale Ergebnisse
Rekord | Punkte | Name | Standort | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
WR | 1:23:49 | Huangshan (CHN) | 20 Mär 2021 | ||
ER | 1:25:08 | Sochi (RUS) | 26 Feb 2011 | ||
CR | 1:26:36 | Berlin (GER) | 11 Aug 2018 |
- CR:
- Championship Record
- ER:
- European Record
- WR:
- Weltrekord
Strecke Gehen - 20 Aug - 10:15
Reihenfolge | Startnummer | Name | persönliche Bestleistung | Saisonbestleistung | Europäische Rangliste | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | 1:30:53 | 1:30:53 | ||||
2 | 120 | 1:30:25 | 1:34:54 | ||||
3 | 121 | 1:32:53 | 1:37:20 | ||||
4 | 146 | 1:27:09 | |||||
5 | 147 | 1:29:09 | 1:31:42 | ||||
6 | 148 | 1:29:12 | 1:30:59 | ||||
7 | 111 | 1:32:02 | 1:32:02 | ||||
8 | 112 | 1:31:29 | 1:31:29 | ||||
9 | 113 | 1:33:46 | 1:33:46 | ||||
10 | 131 | 1:27:46 | 1:30:29 | ||||
11 | 132 | 1:36:03 | 1:36:03 | ||||
12 | 135 | 1:36:07 | 1:36:41 | ||||
13 | 140 | 1:28:48 | 1:33:27 | ||||
14 | 141 | 1:33:45 | 1:36:38 | ||||
15 | 142 | 1:29:47 | 1:35:41 | ||||
16 | 108 | 1:40:40 | 1:40:40 | ||||
17 | 110 | 1:34:56 | 1:34:56 | ||||
18 | 106 | 1:26:36 | 1:27:40 | ||||
19 | 115 | 1:34:02 | 1:34:02 | ||||
20 | 138 | 1:39:58 | 1:46:51 | ||||
21 | 123 | 1:31:48 | 1:31:48 | ||||
22 | 128 | 1:29:47 | 1:29:47 | ||||
23 | 116 | 1:29:57 | 1:29:57 | ||||
24 | 130 | 1:27:31 | 1:27:31 |
Strecke Gehen
-
20 Aug - 10:15
-
Offiziell
Rang | Startnummer | Name | Ergebnis | Zeit dahinter |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120 | 1:29:03 | PB | ||||
2 | 130 | 1:29:20 | +0:17 | > | |||
3 | 116 | 1:29:25 | PB | +0:22 | > | ||
4 | 146 | 1:29:46 | SB | +0:43 | |||
5 | 128 | 1:29:56 | +0:53 | ||||
6 | 111 | 1:30:37 | NR | +1:34 | ~ | ||
7 | 102 | 1:31:44 | +2:41 | ~ | |||
8 | 131 | 1:31:56 | +2:53 | ~~~ | |||
9 | 148 | 1:32:07 | +3:04 | ||||
10 | 112 | 1:33:16 | +4:13 | ~ | |||
11 | 113 | 1:34:04 | +5:01 | ||||
12 | 121 | 1:35:19 | SB | +6:16 | ~~ | ||
13 | 115 | 1:35:36 | +6:33 | ||||
14 | 132 | 1:35:36 | PB | +6:33 | |||
15 | 110 | 1:36:56 | +7:53 | ||||
16 | 123 | 1:38:31 | +9:28 | ~~ | |||
17 | 140 | 1:39:30 | +10:27 | ~ | |||
18 | 138 | 1:40:31 | SB | +11:28 | |||
19 | 141 | 1:42:26 | +13:23 | ||||
20 | 108 | 1:43:47 | +14:44 | ||||
142 | DNF | ~> | |||||
106 | DQ | TR 54.7.5 | ~~~~ | ||||
135 | DQ | TR 54.7.5 | ~~~~ | ||||
147 | DQ | TR 54.7.5 | ~~~~ |
Legende
- >:
- Bent knee
- DNF:
- DQ:
- NR:
- National Record
- PB:
- Persönliche Bestzeit
- SB:
- Saison Bestzeit
- TR 54.7.5:
- Vierte rote Karte (bei Nutzung der Strafzone)
- ~ :
- Loss of Contact
Keine aktuellen Daten vorhanden