Leichtathletik - 1500m Männer Vorläufe - Lauf 1 Ergebnisse
Rekord | Punkte | Name | Standort | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
WR | 3:26.00 | Roma (ITA) | 14 Jul 1998 | ||
ER | 3:28.32 | Tokyo (JPN) | 7 Aug 2021 | ||
CR | 3:35.27 | Helsinki (FIN) | 9 Aug 1994 |
- CR:
- Championship Record
- ER:
- European Record
- WR:
- Weltrekord
Olympiastadion - 15 Aug - 20:15
Olympiastadion
-
15 Aug - 20:15
-
Offiziell
Rang | Reihenfolge | Startnummer | Name | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 295 | 3:38.48 | Q | |||||
2 | 5 | 616 | 3:38.96 | Q | |||||
3 | 11 | 702 | 3:39.00 | Q | |||||
4 | 3 | 703 | 3:39.20 | Q | |||||
5 | 10 | 822 | 3:39.30 | q | |||||
6 | 7 | 789 | 3:39.58 | ||||||
7 | 2 | 1001 | 3:40.33 | ||||||
8 | 6 | 1172 | 3:40.70 | ||||||
9 | 12 | 940 | 3:40.98 | ||||||
10 | 13 | 656 | 3:40.99 | ||||||
11 | 9 | 625 | 3:41.46 | ||||||
12 | 1 | 1093 | 3:44.59 | ||||||
13 | 4 | 256 | 3:45.53 | ||||||
DQ | 8 | 974 | DQ | TR 17.2.2 |
Distanz | Zeit | Rang |
---|---|---|
100m | 15.26 | 14 |
200m | 30.63 | 13 |
300m | 46.34 | =13 |
400m | 1:02.02 | 13 |
500m | 1:17.67 | 13 |
600m | 1:33.04 | 13 |
700m | 1:47.95 | 13 |
800m | 2:02.77 | 13 |
900m | 2:17.28 | 13 |
1000m | 2:30.98 | 9 |
1100m | 2:44.41 | 6 |
1200m | 2:57.92 | 5 |
1300m | 3:11.23 | 3 |
1400m | 3:24.68 | 2 |
Ende | 3:38.48 | 1 |
Distanz | Zeit | Rang |
---|---|---|
100m | 14.09 | 5 |
200m | 29.92 | 7 |
300m | 45.35 | 6 |
400m | 1:01.14 | 6 |
500m | 1:16.85 | 7 |
600m | 1:32.14 | 6 |
700m | 1:47.12 | 5 |
800m | 2:01.98 | 5 |
900m | 2:16.30 | =5 |
1000m | 2:30.54 | 5 |
1100m | 2:44.18 | 3 |
1200m | 2:57.82 | 4 |
1300m | 3:11.25 | 4 |
1400m | 3:24.84 | 4 |
Ende | 3:38.96 | 2 |
Distanz | Zeit | Rang |
---|---|---|
100m | 14.52 | 12 |
200m | 30.11 | 9 |
300m | 45.71 | 9 |
400m | 1:01.36 | 9 |
500m | 1:17.06 | 9 |
600m | 1:32.37 | 9 |
700m | 1:47.28 | 9 |
800m | 2:02.48 | 10 |
900m | 2:16.82 | 10 |
1000m | 2:31.18 | 11 |
1100m | 2:44.77 | 11 |
1200m | 2:58.73 | 10 |
1300m | 3:12.23 | 10 |
1400m | 3:25.52 | 8 |
Ende | 3:39.00 | 3 |
Distanz | Zeit | Rang |
---|---|---|
100m | 14.34 | 8 |
200m | 30.19 | 10 |
300m | 45.85 | 10 |
400m | 1:01.52 | 10 |
500m | 1:17.20 | 10 |
600m | 1:32.56 | 10 |
700m | 1:47.54 | 11 |
800m | 2:02.63 | 11 |
900m | 2:16.96 | 11 |
1000m | 2:31.28 | 13 |
1100m | 2:45.02 | 13 |
1200m | 2:58.91 | 12 |
1300m | 3:12.00 | 8 |
1400m | 3:25.24 | 6 |
Ende | 3:39.20 | 4 |
Distanz | Zeit | Rang |
---|---|---|
100m | 14.19 | 7 |
200m | 29.29 | 1 |
300m | 44.81 | 1 |
400m | 1:00.47 | 1 |
500m | 1:16.20 | 1 |
600m | 1:31.50 | 1 |
700m | 1:46.72 | 1 |
800m | 2:01.50 | 1 |
900m | 2:15.98 | 1 |
1000m | 2:30.15 | 2 |
1100m | 2:43.97 | 1 |
1200m | 2:57.49 | 1 |
1300m | 3:10.78 | 1 |
1400m | 3:24.64 | 1 |
Ende | 3:39.30 | 5 |
Distanz | Zeit | Rang |
---|---|---|
100m | 14.47 | 11 |
200m | 30.36 | 11 |
300m | 45.92 | 11 |
400m | 1:01.57 | 11 |
500m | 1:17.25 | 11 |
600m | 1:32.60 | 11 |
700m | 1:47.68 | 12 |
800m | 2:02.68 | 12 |
900m | 2:17.20 | 12 |
1000m | 2:31.49 | 14 |
1100m | 2:45.35 | 14 |
1200m | 2:59.01 | 13 |
1300m | 3:12.46 | 11 |
1400m | 3:25.86 | 9 |
Ende | 3:39.58 | 6 |
Distanz | Zeit | Rang |
---|---|---|
100m | 13.97 | 4 |
200m | 29.63 | 4 |
300m | 45.27 | 4 |
400m | 1:00.88 | 4 |
500m | 1:16.61 | 4 |
600m | 1:31.91 | 4 |
700m | 1:47.07 | 4 |
800m | 2:01.83 | 4 |
900m | 2:16.00 | 2 |
1000m | 2:30.10 | 1 |
1100m | 2:44.04 | 2 |
1200m | 2:57.50 | 2 |
1300m | 3:10.79 | 2 |
1400m | 3:24.79 | 3 |
Ende | 3:40.33 | 7 |
Distanz | Zeit | Rang |
---|---|---|
100m | 14.39 | 10 |
200m | 30.40 | 12 |
300m | 46.07 | 12 |
400m | 1:01.73 | 12 |
500m | 1:17.44 | 12 |
600m | 1:32.79 | 12 |
700m | 1:47.15 | =6 |
800m | 2:02.01 | 6 |
900m | 2:16.30 | =5 |
1000m | 2:30.62 | 6 |
1100m | 2:44.42 | 7 |
1200m | 2:58.50 | 8 |
1300m | 3:12.15 | 9 |
1400m | 3:26.13 | 11 |
Ende | 3:40.70 | 8 |
Distanz | Zeit | Rang |
---|---|---|
100m | 13.96 | 3 |
200m | 29.44 | 2 |
300m | 45.15 | 3 |
400m | 1:00.73 | 3 |
500m | 1:16.44 | 3 |
600m | 1:31.73 | =2 |
700m | 1:46.81 | 2 |
800m | 2:01.64 | 2 |
900m | 2:16.15 | 4 |
1000m | 2:30.27 | 3 |
1100m | 2:44.23 | 5 |
1200m | 2:58.16 | 6 |
1300m | 3:11.69 | 6 |
1400m | 3:25.29 | 7 |
Ende | 3:40.98 | 9 |
Distanz | Zeit | Rang |
---|---|---|
100m | 14.36 | 9 |
200m | 30.02 | 8 |
300m | 45.60 | 8 |
400m | 1:01.27 | 8 |
500m | 1:17.05 | 8 |
600m | 1:32.36 | 8 |
700m | 1:47.37 | 10 |
800m | 2:02.40 | 9 |
900m | 2:16.72 | 9 |
1000m | 2:31.04 | 10 |
1100m | 2:44.71 | 10 |
1200m | 2:58.74 | 11 |
1300m | 3:12.65 | 12 |
1400m | 3:26.67 | 12 |
Ende | 3:40.99 | 10 |
Distanz | Zeit | Rang |
---|---|---|
100m | 13.89 | 1 |
200m | 29.76 | 6 |
300m | 45.46 | 7 |
400m | 1:01.20 | 7 |
500m | 1:16.84 | 6 |
600m | 1:32.20 | 7 |
700m | 1:47.23 | 8 |
800m | 2:02.14 | 7 |
900m | 2:16.55 | 7 |
1000m | 2:30.84 | 8 |
1100m | 2:44.45 | 8 |
1200m | 2:58.24 | 7 |
1300m | 3:11.84 | 7 |
1400m | 3:26.03 | 10 |
Ende | 3:41.46 | 11 |
Distanz | Zeit | Rang |
---|---|---|
100m | 14.11 | 6 |
200m | 29.67 | 5 |
300m | 45.30 | 5 |
400m | 1:00.96 | 5 |
500m | 1:16.62 | 5 |
600m | 1:31.96 | 5 |
700m | 1:47.15 | =6 |
800m | 2:02.22 | 8 |
900m | 2:16.56 | 8 |
1000m | 2:30.81 | 7 |
1100m | 2:44.98 | 12 |
1200m | 2:59.44 | 14 |
1300m | 3:14.40 | 14 |
1400m | 3:28.97 | 14 |
Ende | 3:44.59 | 12 |
Distanz | Zeit | Rang |
---|---|---|
100m | 14.74 | 13 |
200m | 30.67 | 14 |
300m | 46.34 | =13 |
400m | 1:02.08 | 14 |
500m | 1:17.70 | 14 |
600m | 1:33.07 | 14 |
700m | 1:48.10 | 14 |
800m | 2:02.95 | 14 |
900m | 2:17.55 | 14 |
1000m | 2:31.27 | 12 |
1100m | 2:44.67 | 9 |
1200m | 2:58.52 | 9 |
1300m | 3:13.19 | 13 |
1400m | 3:28.70 | 13 |
Ende | 3:45.53 | 13 |
Distanz | Zeit | Rang |
---|---|---|
100m | 13.93 | 2 |
200m | 29.46 | 3 |
300m | 45.05 | 2 |
400m | 1:00.60 | 2 |
500m | 1:16.43 | 2 |
600m | 1:31.73 | =2 |
700m | 1:46.94 | 3 |
800m | 2:01.72 | 3 |
900m | 2:16.14 | 3 |
1000m | 2:30.34 | 4 |
1100m | 2:44.21 | 4 |
1200m | 2:57.80 | 3 |
1300m | 3:11.41 | 5 |
1400m | 3:25.06 | 5 |
Ende | 3:39.53 |
Legende
- DQ:
- Q:
- q:
- TR 17.2.2:
- Gedränge / Behinderung
Einheitsberichte
Phasenberichte
Eventberichte
Keine aktuellen Daten vorhanden