Leichtathletik - 1500m Frauen Vorläufe - Lauf 1 Ergebnisse
| Rekord | Punkte | Name | Standort | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 3:50.07 | Monaco (MON) | 17 Jul 2015 | ||
| ER | 3:51.95 | Doha (QAT) | 5 Okt 2019 | ||
| CR | 3:56.91 | Göteborg (SWE) | 13 Aug 2006 |
- CR:
- Championship Record
- ER:
- European Record
- WR:
- Weltrekord
Olympiastadion - 16 Aug - 10:15
| Reihenfolge | Startnummer | Name | persönliche Bestleistung | Saisonbestleistung | Europäische Rangliste | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1699 | 3:54.50 | 3:55.28 | 1 | |||
| 2 | 1850 | 4:03.45 | 4:03.45 | 15 | |||
| 3 | 1772 | 4:03.53 | 4:03.53 | 8 | |||
| 4 | 1650 | 4:03.35 | 4:04.78 | 12 | |||
| 5 | 1845 | 4:05.79 | 4:05.79 | 27 | |||
| 6 | 1528 | 4:02.63 | 4:05.16 | 14 | |||
| 7 | 1684 | 4:01.81 | 4:04.13 | 30 | |||
| 8 | 1554 | 4:03.70 | 4:06.55 | 17 | |||
| 9 | 1936 | 4:08.81 | 4:09.80 | 28 | |||
| 10 | 1827 | 4:02.86 | 4:02.86 | 9 | |||
| 11 | 1982 | 4:03.79 | 4:03.79 | 16 | |||
| 12 | 1591 | 4:00.12 | 4:04.24 | 2 | |||
| 13 | 2043 | 4:06.30 | 4:06.30 | 25 |
ETH
NED
RUS
offizieller Bericht/ offizielle Meldung
GBR
ITA
GER
FRA
BEL
CZE
NOR
IRL
POR
ESP
SWE
Albanien
Andorra
Armenien
Aserbaidschan
Bosnien & Herzegowina
Bulgarien
Dänemark
England
Estland
Finnland
Georgien
Griechenland
Grönland
Island
Israel
Kosovo
Kroatien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Monaco
Montenegro
Österreich
Polen
Republic of North Macedonia
Republik Moldau
Rumänien
San Marino
Schweiz
Serbien
Slowakei
Slowenien
Türkei
Ukraine
Ungarn
World Triathlon
Zypern