Leichtathletik - 1500m Frauen Finale Ergebnisse

Aktuelle Rekorde - 1500m Frauen
Rekord Punkte Name Standort Datum
WR 3:50.07 Monaco (MON) 17 Jul 2015
ER 3:51.95 Doha (QAT) 5 Okt 2019
CR 3:56.91 Göteborg (SWE) 13 Aug 2006
CR:
Championship Record
ER:
European Record
WR:
Weltrekord

Olympiastadion  - 19 Aug - 20:45

Olympiastadion  - 19 Aug - 20:45 -
Offiziell

Distanz Zeit Rang
100m 16.20 12
200m 32.55 12
300m 49.05 12
400m 1:05.91 12
500m 1:22.52 12
600m 1:39.46 12
700m 1:54.82 1
800m 2:11.41 1
900m 2:28.22 =1
1000m 2:45.12 1
1100m 3:00.69 1
1200m 3:15.24 1
1300m 3:29.64 1
1400m 3:44.59 1
Ende 4:01.08 1
Distanz Zeit Rang
100m 15.10 1
200m 31.31 1
300m 47.84 2
400m 1:04.60 1
500m 1:21.46 2
600m 1:38.47 1
700m 1:54.94 2
800m 2:11.47 2
900m 2:28.22 =1
1000m 2:45.17 2
1100m 3:00.86 2
1200m 3:15.34 2
1300m 3:29.85 2
1400m 3:45.24 2
Ende 4:02.56 2
Distanz Zeit Rang
100m 15.86 10
200m 32.13 =9
300m 48.70 10
400m 1:05.54 10
500m 1:22.33 10
600m 1:39.45 11
700m 1:55.29 4
800m 2:11.85 5
900m 2:28.60 =6
1000m 2:45.75 9
1100m 3:01.54 4
1200m 3:16.54 3
1300m 3:31.36 3
1400m 3:46.98 3
Ende 4:03.59 3
Distanz Zeit Rang
100m 15.31 5
200m 31.68 5
300m 48.29 6
400m 1:05.24 7
500m 1:21.97 7
600m 1:39.06 7
700m 1:55.52 7
800m 2:12.10 8
900m 2:28.64 8
1000m 2:45.54 6
1100m 3:01.86 7
1200m 3:17.86 6
1300m 3:33.42 =5
1400m 3:49.02 4
Ende 4:04.97 4
Distanz Zeit Rang
100m 15.53 8
200m 31.71 6
300m 47.97 4
400m 1:04.91 4
500m 1:21.65 4
600m 1:38.74 4
700m 1:55.36 6
800m 2:11.96 6
900m 2:28.60 =6
1000m 2:45.50 5
1100m 3:01.84 6
1200m 3:18.04 7
1300m 3:33.73 8
1400m 3:49.77 6
Ende 4:05.49 5
Distanz Zeit Rang
100m 15.71 9
200m 32.13 =9
300m 48.53 9
400m 1:05.32 8
500m 1:22.06 8
600m 1:39.09 8
700m 1:55.72 10
800m 2:12.31 10
900m 2:28.97 11
1000m 2:46.01 11
1100m 3:02.15 10
1200m 3:18.24 9
1300m 3:33.94 10
1400m 3:49.97 8
Ende 4:05.73 6
Distanz Zeit Rang
100m 15.96 11
200m 32.31 11
300m 48.78 11
400m 1:05.78 11
500m 1:22.40 11
600m 1:39.42 10
700m 1:55.96 12
800m 2:12.58 12
900m 2:29.20 12
1000m 2:46.20 12
1100m 3:02.38 11
1200m 3:18.50 11
1300m 3:34.16 11
1400m 3:50.17 11
Ende 4:05.76 7
Distanz Zeit Rang
100m 15.47 7
200m 31.84 7
300m 48.31 7
400m 1:05.05 6
500m 1:21.90 6
600m 1:38.86 5
700m 1:55.56 8
800m 2:12.07 7
900m 2:28.79 9
1000m 2:45.73 8
1100m 3:02.04 9
1200m 3:18.25 10
1300m 3:33.69 7
1400m 3:50.13 10
Ende 4:05.83 8
Distanz Zeit Rang
100m 15.24 4
200m 31.51 4
300m 47.94 3
400m 1:04.81 3
500m 1:21.62 3
600m 1:38.66 3
700m 1:55.33 5
800m 2:11.70 4
900m 2:28.39 4
1000m 2:45.30 3
1100m 3:01.58 5
1200m 3:17.61 5
1300m 3:33.42 =5
1400m 3:49.70 5
Ende 4:06.04 9
Distanz Zeit Rang
100m 15.41 6
200m 31.92 8
300m 48.49 8
400m 1:05.43 9
500m 1:22.08 9
600m 1:39.17 9
700m 1:55.76 11
800m 2:12.40 11
900m 2:28.82 10
1000m 2:45.83 10
1100m 3:02.01 8
1200m 3:18.08 8
1300m 3:33.80 9
1400m 3:50.12 9
Ende 4:06.95 10
Distanz Zeit Rang
100m 15.11 2
200m 31.32 2
300m 47.81 1
400m 1:04.64 2
500m 1:21.45 1
600m 1:38.48 2
700m 1:55.09 3
800m 2:11.60 3
900m 2:28.28 3
1000m 2:45.34 4
1100m 3:01.52 3
1200m 3:17.44 4
1300m 3:33.41 4
1400m 3:49.93 7
Ende 4:07.74 11
Distanz Zeit Rang
100m 15.18 3
200m 31.47 3
300m 48.13 5
400m 1:04.99 5
500m 1:21.88 5
600m 1:38.96 6
700m 1:55.62 9
800m 2:12.18 9
900m 2:28.46 5
1000m 2:45.61 7
1100m 3:02.44 12
1200m 3:19.05 12
1300m 3:35.95 12
1400m 3:53.23 12
Ende 4:10.93 12
Legende
PB:
Persönliche Bestzeit
SB:
Saison Bestzeit
Keine aktuellen Daten vorhanden