Leichtathletik - 110m Hürden Männer Halbfinale 1 Ergebnisse
| Rekord | Punkte | Name | Standort | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 12.80 | Bruxelles (BEL) | 7 Sep 2012 | ||
| ER | 12.91 | Stuttgart (GER) | 20 Aug 1993 | ||
| CR | 13.02 | Budapest (HUN) | 22 Aug 1998 |
- CR:
- Championship Record
- ER:
- European Record
- WR:
- Weltrekord
Olympiastadion - 17 Aug - 20:30
| Bahn | Startnummer | Name | persönliche Bestleistung | Saisonbestleistung | Europäische Rangliste | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1089 | 13.45 | 13.79 | 46 | |||
| 2 | 1047 | 13.42 | 13.62 | 23 | |||
| 3 | 841 | 13.14 | 13.28 | 6 | |||
| 4 | 967 | 13.42 | 13.45 | 22 | |||
| 5 | 712 | 13.17 | 13.17 | 1 | |||
| 6 | 780 | 13.27 | 13.27 | 8 | |||
| 7 | 1134 | 13.46 | 13.46 | 25 | |||
| 8 | 1072 | 13.50 | 13.50 | 13 |
USA
GBR
offizieller Bericht/ offizielle Meldung
POR
NOR
ITA
ESP
FRA
SUI
POL
Albanien
Andorra
Armenien
Aserbaidschan
Belgien
Bosnien & Herzegowina
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
England
Estland
Finnland
Georgien
Griechenland
Grönland
Irland
Island
Israel
Kosovo
Kroatien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Monaco
Montenegro
Niederlande
Österreich
Republic of North Macedonia
Republik Moldau
Rumänien
San Marino
Schweden
Serbien
Slowakei
Slowenien
Tschechische Republik
Türkei
Ukraine
Ungarn
World Triathlon
Zypern