Leichtathletik - 110m Hürden Männer Vorläufe - Lauf 3 Ergebnisse
| Rekord | Punkte | Name | Standort | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 12.80 | Bruxelles (BEL) | 7 Sep 2012 | ||
| ER | 12.91 | Stuttgart (GER) | 20 Aug 1993 | ||
| CR | 13.02 | Budapest (HUN) | 22 Aug 1998 |
- CR:
- Championship Record
- ER:
- European Record
- WR:
- Weltrekord
Olympiastadion - 16 Aug - 9:51
| Bahn | Startnummer | Name | persönliche Bestleistung | Saisonbestleistung | Europäische Rangliste | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 893 | 13.21 | 13.66 | 27 | |||
| 2 | 930 | 13.38 | 13.69 | 26 | |||
| 3 | 840 | 13.60 | 13.60 | 39 | |||
| 4 | 1047 | 13.42 | 13.62 | 23 | |||
| 5 | 743 | 13.31 | 13.55 | 21 | |||
| 6 | 1165 | 13.69 | 13.69 | 37 | |||
| 7 | 967 | 13.42 | 13.45 | 22 | |||
| 8 | 729 | 13.63 | 13.91 | 38 |
USA
GBR
offizieller Bericht/ offizielle Meldung
GER
HUN
NOR
FIN
SWE
ITA
EST
Albanien
Andorra
Armenien
Aserbaidschan
Belgien
Bosnien & Herzegowina
Bulgarien
Dänemark
England
Frankreich
Georgien
Griechenland
Grönland
Irland
Island
Israel
Kosovo
Kroatien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Monaco
Montenegro
Niederlande
Österreich
Polen
Portugal
Republic of North Macedonia
Republik Moldau
Rumänien
San Marino
Schweiz
Serbien
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechische Republik
Türkei
Ukraine
World Triathlon
Zypern