Leichtathletik - 110m Hürden Männer Vorläufe - Lauf 1 Ergebnisse
| Rekord | Punkte | Name | Standort | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 12.80 | Bruxelles (BEL) | 7 Sep 2012 | ||
| ER | 12.91 | Stuttgart (GER) | 20 Aug 1993 | ||
| CR | 13.02 | Budapest (HUN) | 22 Aug 1998 |
- CR:
- Championship Record
- ER:
- European Record
- WR:
- Weltrekord
Olympiastadion - 16 Aug - 9:35
| Bahn | Startnummer | Name | persönliche Bestleistung | Saisonbestleistung | Europäische Rangliste | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1101 | 13.80 | 13.80 | 48 | |||
| 2 | 1092 | 13.59 | 13.59 | 42 | |||
| 3 | 1022 | 13.50 | 13.66 | 15 | |||
| 4 | 1159 | 13.54 | 13.54 | 30 | |||
| 5 | 916 | 13.56 | 13.56 | 44 | |||
| 6 | 1137 | 13.48 | 13.48 | 34 | |||
| 7 | 748 | 13.79 | 13.79 | 45 | |||
| 8 | 1072 | 13.50 | 13.50 | 13 |
USA
GBR
offizieller Bericht/ offizielle Meldung
ROU
POR
NED
SWE
HUN
SUI
FIN
POL
Albanien
Andorra
Armenien
Aserbaidschan
Belgien
Bosnien & Herzegowina
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
England
Estland
Frankreich
Georgien
Griechenland
Grönland
Irland
Island
Israel
Italien
Kosovo
Kroatien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Monaco
Montenegro
Norwegen
Österreich
Republic of North Macedonia
Republik Moldau
San Marino
Serbien
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechische Republik
Türkei
Ukraine
World Triathlon
Zypern