Leichtathletik - 100m Hürden Frauen Finale Ergebnisse
Rekord | Punkte | Name | Standort | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
WR | 12.12 | Eugene, OR (USA) | 24 Jul 2022 | ||
ER | 12.21 | Stara Zagora (BUL) | 20 Aug 1988 | ||
CR | 12.38 | Stuttgart (GER) | 29 Aug 1986 |
- CR:
- Championship Record
- ER:
- European Record
- WR:
- Weltrekord
Olympiastadion - 21 Aug - 20:45
Bahn | Startnummer | Name | persönliche Bestleistung | Saisonbestleistung | Europäische Rangliste | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1828 | 12.79 | 12.79 | 11 | |||
2 | 1565 | 12.84 | 12.84 | 7 | |||
3 | 1716 | 12.50 | 12.50 | 1 | |||
4 | 1923 | 12.51 | 12.66 | 2 | |||
5 | 1807 | 12.69 | 12.69 | 6 | |||
6 | 1964 | 12.51 | 12.51 | 3 | |||
7 | 1669 | 12.73 | 12.76 | 4 | |||
8 | 2020 | 12.70 | 12.70 | 5 |
Olympiastadion
-
21 Aug - 20:45
-
Offiziell
Wind: -0.1m/s
Rang | Bahn | Startnummer | Name | Reaktionszeit | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 1964 | 0.134 | 12.53 | ||||
2 | 5 | 1807 | 0.155 | 12.69 | =NR | |||
3 | 8 | 2020 | 0.169 | 12.74 | ||||
4 | 4 | 1923 | 0.156 | 12.75 | ||||
5 | 1 | 1828 | 0.171 | 12.86 | ||||
6 | 2 | 1565 | 0.154 | 12.99 | ||||
7 | 7 | 1669 | 0.152 | 13.05 | ||||
8 | 3 | 1716 | 0.175 | 13.16 |
Legende
- NR:
- National Record
Keine aktuellen Daten vorhanden