Leichtathletik - 100m Frauen Halbfinale 3 Ergebnisse
Rekord | Punkte | Name | Standort | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
WR | 10.49 | IN (USA) | 16 Jul 1988 | ||
ER | 10.73 | Budapest (HUN) | 19 Aug 1998 | ||
CR | 10.73 | Budapest (HUN) | 19 Aug 1998 |
- CR:
- Championship Record
- ER:
- European Record
- WR:
- Weltrekord
Olympiastadion - 16 Aug - 20:49
Bahn | Startnummer | Name | persönliche Bestleistung | Saisonbestleistung | Europäische Rangliste | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1874 | 11.21 | 11.35 | 51 | |||
2 | 1701 | 11.19 | 11.30 | ||||
3 | 1576 | 11.19 | 11.19 | 43 | |||
4 | 1968 | 11.05 | 11.05 | 4 | |||
5 | 1838 | 11.06 | 11.06 | 10 | |||
6 | 2021 | 10.89 | 10.89 | 2 | |||
7 | 1520 | 11.26 | 11.26 | 37 | |||
8 | 1762 | 11.00 | 11.24 | 26 |
Olympiastadion
-
16 Aug - 20:49
-
Offiziell
Wind: -0.6m/s
Rang | Bahn | Startnummer | Name | Reaktionszeit | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 2021 | 0.138 | 11.05 | Q | |||
2 | 4 | 1968 | 0.147 | 11.22 | Q | |||
3 | 5 | 1838 | 0.140 | 11.36 | ||||
4 | 7 | 1520 | 0.192 | 11.39 | ||||
5 | 3 | 1576 | 0.189 | 11.40 | ||||
6 | 2 | 1701 | 0.156 | 11.47 | ||||
7 | 8 | 1762 | 0.159 | 11.55 | ||||
8 | 1 | 1874 | 0.131 | 11.56 |
Legende
- Q: