Leichtathletik - 100m Frauen Vorläufe - Lauf 3 Ergebnisse
| Rekord | Punkte | Name | Standort | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 10.49 | IN (USA) | 16 Jul 1988 | ||
| ER | 10.73 | Budapest (HUN) | 19 Aug 1998 | ||
| CR | 10.73 | Budapest (HUN) | 19 Aug 1998 |
- CR:
- Championship Record
- ER:
- European Record
- WR:
- Weltrekord
Olympiastadion - 15 Aug - 11:21
| Bahn | Startnummer | Name | persönliche Bestleistung | Saisonbestleistung | Europäische Rangliste | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1977 | 11.10 | 11.26 | 11 | |||
| 3 | 1659 | 11.26 | 11.26 | 29 | |||
| 4 | 1796 | 11.27 | 11.34 | 27 | |||
| 5 | 1860 | 11.24 | 11.44 | 52 | |||
| 6 | 1588 | 11.31 | 11.31 | 36 | |||
| 7 | 1818 | 11.37 | 11.37 | 38 | |||
| 8 | 1742 | 11.06 | 11.20 | 15 |
USA
FRA
offizieller Bericht/ offizielle Meldung
POR
GRE
ITA
ESP
HUN
GER
Albanien
Andorra
Armenien
Aserbaidschan
Belgien
Bosnien & Herzegowina
Bulgarien
Dänemark
England
Estland
Finnland
Georgien
Grönland
Grossbritannien
Irland
Island
Israel
Kosovo
Kroatien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Monaco
Montenegro
Niederlande
Norwegen
Österreich
Polen
Republic of North Macedonia
Republik Moldau
Rumänien
San Marino
Schweden
Schweiz
Serbien
Slowakei
Slowenien
Tschechische Republik
Türkei
Ukraine
World Triathlon
Zypern