Leichtathletik - 100m Frauen Vorläufe - Lauf 2 Ergebnisse
| Rekord | Punkte | Name | Standort | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 10.49 | IN (USA) | 16 Jul 1988 | ||
| ER | 10.73 | Budapest (HUN) | 19 Aug 1998 | ||
| CR | 10.73 | Budapest (HUN) | 19 Aug 1998 |
- CR:
- Championship Record
- ER:
- European Record
- WR:
- Weltrekord
Olympiastadion - 15 Aug - 11:13
| Bahn | Startnummer | Name | persönliche Bestleistung | Saisonbestleistung | Europäische Rangliste | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1874 | 11.21 | 11.35 | 51 | |||
| 2 | 1520 | 11.26 | 11.26 | 37 | |||
| 3 | 1762 | 11.00 | 11.24 | 26 | |||
| 4 | 1576 | 11.19 | 11.19 | 43 | |||
| 5 | 1550 | 11.51 | 11.51 | 58 | |||
| 6 | 1542 | 11.37 | 11.37 | 23 | |||
| 7 | 1571 | 11.40 | 11.44 | 67 | |||
| 8 | 1701 | 11.19 | 11.30 |
USA
FRA
offizieller Bericht/ offizielle Meldung
ITA
BEL
GER
ESP
CZE
CYP
DEN
GBR
Albanien
Andorra
Armenien
Aserbaidschan
Bosnien & Herzegowina
Bulgarien
England
Estland
Finnland
Georgien
Griechenland
Grönland
Irland
Island
Israel
Kosovo
Kroatien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Monaco
Montenegro
Niederlande
Norwegen
Österreich
Polen
Portugal
Republic of North Macedonia
Republik Moldau
Rumänien
San Marino
Schweden
Schweiz
Serbien
Slowakei
Slowenien
Türkei
Ukraine
Ungarn
World Triathlon