Leichtathletik - 10.000m Frauen Finale Ergebnisse
| Rekord | Punkte | Name | Standort | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 29:01.03 | Hengelo (NED) | 8 Jun 2021 | ||
| ER | 29:06.82 | Hengelo (NED) | 6 Jun 2021 | ||
| CR | 30:01.09 | München (GER) | 6 Aug 2002 |
- CR:
- Championship Record
- ER:
- European Record
- WR:
- Weltrekord
Olympiastadion - 15 Aug - 21:48
| Reihenfolge | Startnummer | Name | persönliche Bestleistung | Saisonbestleistung | Europäische Rangliste | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 431 | 32:11.72 | 32:11.72 | 11 | |||
| 2 | 462 | 31:15.78 | 31:49.75 | 7 | |||
| 3 | 450 | 31:19.87 | 31:39.86 | 9 | |||
| 4 | 432 | 32:28.57 | 32:28.57 | 58 | |||
| 5 | 463 | 31:19.50 | 4 | ||||
| 6 | 427 | 32:27.65 | 32:27.65 | 42 | |||
| 7 | 448 | 31:01.71 | |||||
| 8 | 497 | 30:26.41 | 31:20.18 | 10 | |||
| 9 | 419 | 32:08.57 | 32:08.57 | 14 | |||
| 10 | 437 | 30:35.93 | 30:35.93 | 3 | |||
| 11 | 436 | 31:21.53 | 31:21.53 | 6 | |||
| 12 | 401 | 33:16.76 | 33:16.76 | 38 | |||
| 13 | 494 | 31:11.12 | 13 | ||||
| 14 | 473 | 32:25.14 | 32:25.14 | 30 | |||
| 15 | 475 | 32:20.75 | 23 | ||||
| 16 | 503 | 32:07.28 | 32:07.28 | 15 | |||
| 17 | 414 | 32:25.82 | 32:25.82 | 28 | |||
| 18 | 439 | 30:19.02 | 30:19.02 | 2 |
ETH
NED
GBR
offizieller Bericht/ offizielle Meldung
FRA
ISR
GER
FIN
TUR
ESP
AUT
SWE
UKR
Albanien
Andorra
Armenien
Aserbaidschan
Belgien
Bosnien & Herzegowina
Bulgarien
Dänemark
England
Estland
Georgien
Griechenland
Grönland
Irland
Island
Italien
Kosovo
Kroatien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Monaco
Montenegro
Norwegen
Polen
Portugal
Republic of North Macedonia
Republik Moldau
Rumänien
San Marino
Schweiz
Serbien
Slowakei
Slowenien
Tschechische Republik
Ungarn
World Triathlon
Zypern