Nationen Teilnehmer pro Wettkampf
-
Spanien
| Event | Name | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| 100m Männer | 5 Jul 1999 | |
| 200m Männer | 16 Mär 1999 | |
| 26 Jan 1995 | ||
| 400m Männer | 30 Sep 1997 | |
| 7 Jul 1998 | ||
| 18 Jul 1993 | ||
| 800m Männer | 4 Aug 1998 | |
| 2 Jun 1994 | ||
| 25 Sep 1997 | ||
| 1500m Männer | 22 Jun 1998 | |
| 26 Jan 1995 | ||
| 29 Jun 1999 | ||
| 5000m Männer | 17 Feb 1998 | |
| 5 Dez 1990 | ||
| 18 Dez 1998 | ||
| 10.000m Männer | 20 Jul 1990 | |
| 6 Nov 1988 | ||
| Marathon Männer | 15 Jul 1993 | |
| 11 Okt 1981 | ||
| 31 Aug 1989 | ||
| 30 Aug 1991 | ||
| 23 Mär 1995 | ||
| Marathon Team Männer | 19 Feb 1996 | |
| 15 Jul 1993 | ||
| 11 Okt 1981 | ||
| 31 Aug 1989 | ||
| 30 Aug 1991 | ||
| 23 Mär 1995 | ||
| 3000m Hürden Männer | 22 Apr 1992 | |
| 20 Jun 1989 | ||
| 24 Jun 1993 | ||
| 110m Hürden Männer | 15 Okt 2000 | |
| 22 Apr 2000 | ||
| 400m Hürden Männer | 17 Jun 1999 | |
| 11 Sep 1999 | ||
| Weitsprung Männer | 10 Sep 1991 | |
| 6 Jan 1998 | ||
| Dreisprung Männer | 10 Mär 1995 | |
| 12 Mai 1992 | ||
| Kugelstoßen Männer | 2 Aug 1985 | |
| Hammerwurf Männer | 15 Jul 1990 | |
| Speerwurf Männer | 13 Jan 1998 | |
| 20km Gehen Männer | 10 Mai 1992 | |
| 19 Jan 1996 | ||
| 29 Mär 1997 | ||
| 18 Jun 1994 | ||
| 35km Gehen Männer | 12 Dez 1997 | |
| 3 Jul 1988 | ||
| 30 Nov 1994 | ||
| 4x100m Staffel Männer | 18 Jun 1998 | |
| 2 Sep 1999 | ||
| 5 Jul 1999 | ||
| 20 Okt 1999 | ||
| 16 Mär 1999 | ||
| 26 Jan 1995 | ||
| 4x400m Staffel Männer | 12 Jan 1994 | |
| 30 Sep 1997 | ||
| 4 Dez 1991 | ||
| 7 Jul 1998 | ||
| 18 Jul 1993 | ||
| 100m Frauen | 24 Sep 2000 | |
| 14 Jul 1993 | ||
| 1 Mär 1993 | ||
| 200m Frauen | 4 Jan 2002 | |
| 28 Jun 1997 | ||
| 800m Frauen | 13 Jan 2002 | |
| 29 Nov 2002 | ||
| 1500m Frauen | 19 Mär 1999 | |
| 19 Apr 1993 | ||
| 5000m Frauen | 9 Feb 1999 | |
| 1 Jan 1998 | ||
| 16 Jan 1999 | ||
| 10.000m Frauen | 16 Dez 1994 | |
| 20 Feb 1983 | ||
| Marathon Frauen | 5 Okt 1985 | |
| 11 Jan 1983 | ||
| 6 Nov 1988 | ||
| 16 Feb 1980 | ||
| Marathon Team | 5 Okt 1985 | |
| 11 Jan 1983 | ||
| 6 Nov 1988 | ||
| 16 Feb 1980 | ||
| 3000m Hürden Frauen | 1 Apr 1992 | |
| 4 Dez 1991 | ||
| 25 Aug 1992 | ||
| 100m Hürden Frauen | 22 Mär 2000 | |
| 400m Hürden Frauen | 11 Okt 2000 | |
| 9 Okt 2001 | ||
| Weitsprung Frauen | 3 Jul 1998 | |
| Kugelstoßen Frauen | 5 Mai 1994 | |
| Hammerwurf Frauen | 3 Jul 1988 | |
| Speerwurf Frauen | 16 Jan 1995 | |
| Siebenkampf Frauen | 14 Nov 1999 | |
| 28 Mär 2001 | ||
| 20km Gehen Frauen | 29 Apr 1996 | |
| 35km Gehen Frauen | 7 Okt 1999 | |
| 16 Nov 1989 | ||
| 27 Sep 1993 | ||
| 4x100m Staffel Frauen | 24 Sep 2000 | |
| 4 Jan 2002 | ||
| 17 Dez 1999 | ||
| 14 Jul 1993 | ||
| 1 Mär 1993 | ||
| 28 Jun 1997 | ||
| 4x400m Staffel Frauen | 5 Apr 2002 | |
| 14 Dez 1988 | ||
| 11 Okt 2000 | ||
| 23 Okt 1995 | ||
| 25 Jan 2000 | ||
| 6 Jun 2003 |
Albanien
Andorra
Armenien
Aserbaidschan
Belgien
Bosnien & Herzegowina
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
England
Estland
Finnland
Frankreich
Georgien
Griechenland
Grönland
Grossbritannien
Irland
Island
Israel
Italien
Kosovo
Kroatien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Monaco
Montenegro
Niederlande
Norwegen
Österreich
Polen
Portugal
Republic of North Macedonia
Republik Moldau
Rumänien
San Marino
Schweden
Schweiz
Serbien
Slowakei
Slowenien
Tschechische Republik
Türkei
Ukraine
Ungarn
World Triathlon
Zypern