Nationen Teilnehmer pro Wettkampf
-
Israel
| Event | Name | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| 200m Männer | 26 Okt 2003 | |
| 10.000m Männer | 20 Dez 1997 | |
| Marathon Männer | 26 Okt 1987 | |
| 22 Aug 1996 | ||
| 28 Jun 1992 | ||
| 1 Apr 1997 | ||
| 3 Jul 1997 | ||
| 17 Aug 1992 | ||
| Marathon Team Männer | 26 Okt 1987 | |
| 22 Aug 1996 | ||
| 28 Jun 1992 | ||
| 1 Apr 1997 | ||
| 3 Jul 1997 | ||
| 17 Aug 1992 | ||
| Hochsprung Männer | 25 Nov 2002 | |
| 100m Frauen | 23 Jul 1998 | |
| 5000m Frauen | 24 Mär 1994 | |
| 10.000m Frauen | 12 Dez 1988 | |
| 24 Mär 1994 | ||
| Marathon Frauen | 13 Aug 1990 | |
| 3000m Hürden Frauen | 24 Mär 1996 | |
| Dreisprung Frauen | 25 Sep 1989 |
Albanien
Andorra
Armenien
Aserbaidschan
Belgien
Bosnien & Herzegowina
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
England
Estland
Finnland
Frankreich
Georgien
Griechenland
Grönland
Grossbritannien
Irland
Island
Italien
Kosovo
Kroatien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Monaco
Montenegro
Niederlande
Norwegen
Österreich
Polen
Portugal
Republic of North Macedonia
Republik Moldau
Rumänien
San Marino
Schweden
Schweiz
Serbien
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechische Republik
Türkei
Ukraine
Ungarn
World Triathlon
Zypern