Nationen Teilnehmer pro Wettkampf
-
Dänemark
| Event | Name | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| 100m Männer | 15 Apr 1996 | |
| 5 Feb 1996 | ||
| 200m Männer | 30 Jun 1998 | |
| 12 Jan 2002 | ||
| 400m Männer | 3 Aug 1998 | |
| 23 Sep 1997 | ||
| 5000m Männer | 17 Nov 2003 | |
| Marathon Männer | 15 Aug 1988 | |
| 7 Nov 1991 | ||
| 8 Okt 1995 | ||
| 14 Jun 1991 | ||
| Marathon Team Männer | 15 Aug 1988 | |
| 7 Nov 1991 | ||
| 8 Okt 1995 | ||
| 14 Jun 1991 | ||
| 3000m Hürden Männer | 29 Jul 1994 | |
| 30 Jul 2004 | ||
| Speerwurf Männer | 18 Aug 1999 | |
| 4x100m Staffel Männer | 30 Jun 1998 | |
| 12 Jan 2002 | ||
| 1 Apr 2000 | ||
| 2 Jan 2000 | ||
| 15 Apr 1996 | ||
| 5 Feb 1996 | ||
| 23 Sep 1997 | ||
| 100m Frauen | 15 Mär 1993 | |
| 200m Frauen | 29 Okt 1995 | |
| Marathon Frauen | 24 Sep 1984 | |
| 100m Hürden Frauen | 5 Okt 1995 | |
| 22 Mai 1995 | ||
| 400m Hürden Frauen | 8 Jul 1994 | |
| Stabhochsprung Frauen | 19 Jul 1990 | |
| Diskuswurf Frauen | 16 Aug 1996 | |
| Hammerwurf Frauen | 24 Jun 1999 | |
| 4x100m Staffel Frauen | 28 Jun 1998 | |
| 11 Apr 1993 | ||
| 5 Okt 1995 | ||
| 27 Aug 2000 | ||
| 29 Okt 1995 | ||
| 15 Mär 1993 |
Albanien
Andorra
Armenien
Aserbaidschan
Belgien
Bosnien & Herzegowina
Bulgarien
Deutschland
England
Estland
Finnland
Frankreich
Georgien
Griechenland
Grönland
Grossbritannien
Irland
Island
Israel
Italien
Kosovo
Kroatien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Monaco
Montenegro
Niederlande
Norwegen
Österreich
Polen
Portugal
Republic of North Macedonia
Republik Moldau
Rumänien
San Marino
Schweden
Schweiz
Serbien
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechische Republik
Türkei
Ukraine
Ungarn
World Triathlon
Zypern