Leichtathletik - DEU_Phase Result
| Rekord | Punkte | Name | Standort | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| WB | 5.76 | Leverkusen (GER) | 16 Sep 1999 | ||
| EB | 5.76 | Leverkusen (GER) | 16 Sep 1999 | ||
| CB | 5.45 | Barcelona (ESP) | 29 Jul 2010 |
- CB:
- Championship Best Performance
- EB:
- European Best
- WB:
- Weltrekord
| Rang | Reihenfolge | Startnummer | Name | Wind | Gruppe | Position | Ergebnis | Punkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 795 | A | 1 | 5.40 | 1035 | ||||||||
| 2 | 731 | A | 2 | 5.30 | 1004 | SB | |||||||
| 3 | 1133 | A | 3 | 5.20 | 972 | PB | |||||||
| 4 | 1170 | A | 4 | 5.20 | 972 | PB | |||||||
| 5 | 728 | A | 5 | 5.10 | 941 | ||||||||
| 6 | 1044 | B | 1 | 5.00 | 910 | SB | |||||||
| 7 | 876 | A | 6 | 5.00 | 910 | SB | |||||||
| 8 | 875 | B | 2 | 4.90 | 880 | SB | |||||||
| 9 | 963 | B | 3 | 4.90 | 880 | SB | |||||||
| 10 | 1173 | B | 4 | 4.80 | 849 | ||||||||
| 10 | 1077 | B | 4 | 4.80 | 849 | SB | |||||||
| 12 | 1021 | B | 6 | 4.80 | 849 | PB | |||||||
| 13 | 628 | A | 7 | 4.70 | 819 | ||||||||
| 14 | 1041 | B | 7 | 4.60 | 790 | SB | |||||||
| 15 | 657 | B | 8 | 4.60 | 790 | SB | |||||||
| 16 | 855 |
Gelbe Karte
|
B | 9 | 4.50 | 760 | SB | ||||||
| 730 | B | NM | |||||||||||
| 1024 | A | DNS |
- :
- Gelbe Karte
- DNS:
- NM:
- PB:
- PB.
- SB:
- SB.
GER
NED
FRA
EST
SUI
SWE
NOR
ITA
POL
BEL
CZE
Albanien
Andorra
Armenien
Aserbaidschan
Bosnien & Herzegowina
Bulgarien
Dänemark
England
Finnland
Georgien
Griechenland
Grönland
Grossbritannien
Irland
Island
Israel
Kosovo
Kroatien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Monaco
Montenegro
Österreich
Portugal
Republic of North Macedonia
Republik Moldau
Rumänien
San Marino
Serbien
Slowakei
Slowenien
Spanien
Türkei
Ukraine
Ungarn
World Triathlon
Zypern