Leichtathletik - DEU_Phase Result
| Rekord | Punkte | Name | Standort | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| WB | 79.80 | Emmelshausen (GER) | 19 Jul 1992 | ||
| EB | 79.80 | Emmelshausen (GER) | 19 Jul 1992 | ||
| CB | 72.50 | Stuttgart (GER) | 28 Aug 1986 |
- CB:
- Championship Best Performance
- EB:
- European Best
- WB:
- Weltrekord
| Rang | Reihenfolge | Startnummer | Name | Wind | Gruppe | Position | Ergebnis | Punkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 875 | B | 1 | 76.05 | 982 | CB | |||||||
| 2 | 728 | B | 2 | 70.94 | 904 | ||||||||
| 3 | 1170 | B | 3 | 66.69 | 839 | PB | |||||||
| 4 | 1173 | B | 4 | 63.53 | 791 | SB | |||||||
| 5 | 657 | A | 1 | 63.44 | 790 | SB | |||||||
| 6 | 1041 | A | 2 | 63.26 | 787 | SB | |||||||
| 7 | 731 | B | 5 | 62.74 | 779 | ||||||||
| 8 | 876 | B | 6 | 61.23 | 756 | ||||||||
| 9 | 855 |
Gelbe Karte
|
A | 3 | 60.98 | 753 | SB | ||||||
| 10 | 1021 | A | 4 | 59.74 | 734 | ||||||||
| 11 | 963 | A | 5 | 57.24 | 696 | PB | |||||||
| 12 | 1044 | B | 7 | 56.48 | 685 | ||||||||
| 13 | 628 | A | 6 | 56.30 | 682 | SB | |||||||
| 14 | 795 | A | 7 | 55.07 | 664 | PB | |||||||
| 15 | 1133 | A | 8 | 53.46 | 640 | ||||||||
| 730 | B | DNS | |||||||||||
| 1077 | A | DNS |
- :
- Gelbe Karte
- CB:
- CB.
- DNS:
- PB:
- PB.
- SB:
- SB.
GER
SWE
EST
CZE
NOR
NED
ITA
BEL
FRA
SUI
POL
Albanien
Andorra
Armenien
Aserbaidschan
Bosnien & Herzegowina
Bulgarien
Dänemark
England
Finnland
Georgien
Griechenland
Grönland
Grossbritannien
Irland
Island
Israel
Kosovo
Kroatien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Monaco
Montenegro
Österreich
Portugal
Republic of North Macedonia
Republik Moldau
Rumänien
San Marino
Serbien
Slowakei
Slowenien
Spanien
Türkei
Ukraine
Ungarn
World Triathlon
Zypern