Leichtathletik - DEU_Phase Result
| Rekord | Punkte | Name | Standort | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| WB | 13.36 | Götzis (AUT) | 13 Mai 2021 | ||
| EB | 13.47 | Atlanta, GA (USA) | 1 Aug 1996 | ||
| CB | 13.55 | Zürich (SUI) | 13 Aug 2014 |
- CB:
- Championship Best Performance
- EB:
- European Best
- WB:
- Weltrekord
| Rang | Bahn | Startnummer | Name | Wind | Vorlauf | Position | Ergebnis | Punkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1133 | F1 | 0.0m/s | 3 | 1 | 13.75 | 1007 | |||||
| 2 | 7 | 657 | -0.1m/s | 1 | 1 | 14.36 | 929 | SB | |||||
| 3 | 7 | 728 | 0.0m/s | 3 | 2 | 14.39 | 925 | ||||||
| 4 | 5 | 876 | 0.0m/s | 2 | 1 | 14.42 | 921 | ||||||
| 5 | 8 | 963 | 0.0m/s | 3 | 3 | 14.44 | 918 | ||||||
| 6 | 6 | 875 | 0.0m/s | 3 | 4 | 14.45 | (.445) | 917 | |||||
| 7 | 5 | 1021 | 0.0m/s | 3 | 5 | 14.45 | (.448) | 917 | |||||
| 8 | 3 | 855 |
Gelbe Karte
|
+1.7m/s | 1 | 14.50 | 911 | ||||||
| 9 | 6 | 731 | 0.0m/s | 2 | 2 | 14.79 | 875 | ||||||
| 10 | 8 | 628 | 0.0m/s | 2 | 3 | 14.81 | 873 | SB | |||||
| 11 | 5 | 1173 | -0.1m/s | 1 | 2 | 14.83 | 870 | SB | |||||
| 12 | 3 | 1170 | 0.0m/s | 2 | 4 | 14.88 | 864 | ||||||
| 13 | 8 | 795 | -0.1m/s | 1 | 3 | 15.10 | 837 | ||||||
| 14 | 6 | 730 | -0.1m/s | 1 | 4 | 15.16 | 830 | SB | |||||
| 15 | 4 | 1077 | -0.1m/s | 1 | 5 | 15.32 | 811 | SB | |||||
| 16 | 4 | 1044 | 0.0m/s | 2 | 5 | 15.64 | 774 | ||||||
| 17 | 3 | 1041 | -0.1m/s | 1 | 6 | 16.19 | 711 | SB | |||||
| 7 | 1024 | 0.0m/s | 2 | DNS |
- :
- Gelbe Karte
- DNS:
- F:
- False Start
- SB:
- SB.
CAN
GER
SUI
CZE
EST
ITA
NED
BEL
SWE
FRA
POL
NOR
Albanien
Andorra
Armenien
Aserbaidschan
Bosnien & Herzegowina
Bulgarien
Dänemark
England
Finnland
Georgien
Griechenland
Grönland
Grossbritannien
Irland
Island
Israel
Kosovo
Kroatien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Monaco
Montenegro
Österreich
Portugal
Republic of North Macedonia
Republik Moldau
Rumänien
San Marino
Serbien
Slowakei
Slowenien
Spanien
Türkei
Ukraine
Ungarn
World Triathlon
Zypern