Leichtathletik - DEU_Phase Result
Rekord | Punkte | Name | Standort | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
WR | 5.06 | Zürich (SUI) | 28 Aug 2009 | ||
ER | 5.06 | Zürich (SUI) | 28 Aug 2009 | ||
CR | 4.85 | Berlin (GER) | 9 Aug 2018 |
- CR:
- Championship Record
- ER:
- European Record
- WR:
- Weltrekord
Rang | Reihenfolge | Startnummer | Name | Wind | Gruppe | Position | Ergebnis | Punkte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002 | B | 1 | 4.50 | q | ||||||||
2 | 1934 | A | 1 | 4.50 | q | ||||||||
2 | 1797 | A | 1 | 4.50 | q | ||||||||
4 | 1567 | B | 2 | 4.50 | q | ||||||||
4 | 2026 | B | 2 | 4.50 | q | ||||||||
6 | 1844 | B | 4 | 4.50 | q | ||||||||
7 | 1629 | A | 3 | 4.50 | q | ||||||||
8 | 1681 | A | 4 | 4.50 | q | ||||||||
9 | 1683 | B | 5 | 4.50 | PB | q | |||||||
10 | 1642 | B | 6 | 4.40 | q | ||||||||
10 | 1646 | B | 6 | 4.40 | q | ||||||||
12 | 1623 | B | 8 | 4.40 | q | ||||||||
13 | 1605 | A | 5 | 4.40 | |||||||||
14 | 1645 | A | 6 | 4.40 | |||||||||
14 | 1747 | B | 9 | 4.40 | |||||||||
14 | 1560 | A | 6 | 4.40 | |||||||||
17 | 1793 | B | 10 | 4.40 | |||||||||
18 | 2073 | A | 8 | 4.25 | |||||||||
18 | 1805 | A | 8 | 4.25 | |||||||||
18 | 1866 | A | 8 | 4.25 | |||||||||
21 | 2031 | A | 11 | 4.25 | |||||||||
22 | 2076 | B | 11 | 4.25 | |||||||||
23 | 1761 | A | 12 | 4.10 | |||||||||
24 | 2041 | B | 12 | 4.10 | |||||||||
2061 | A | NM |
- NM:
- PB:
- PB.
- q: