Leichtathletik - DEU_Phase Result
| Rekord | Punkte | Name | Standort | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| WB | 22.30 | IN (USA) | 15 Jul 1988 | ||
| EB | 22.35 | Götzis (AUT) | 31 Mai 2014 | ||
| CB | 22.88 | Berlin (GER) | 9 Aug 2018 |
- CB:
- Championship Best Performance
- EB:
- European Best
- WB:
- Weltrekord
| Rang | Bahn | Startnummer | Name | Wind | Vorlauf | Position | Ergebnis | Punkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1922 | -0.2m/s | 3 | 1 | 24.00 | 981 | ||||||
| 2 | 4 | 2019 | -0.2m/s | 3 | 2 | 24.14 | (.131) | 967 | |||||
| 3 | 6 | 1530 | -0.2m/s | 3 | 3 | 24.14 | (.138) | 967 | |||||
| 4 | 1 | 1765 | +0.6m/s | 2 | 1 | 24.16 | (.151) | 965 | SB | ||||
| 5 | 2 | 1774 | -0.2m/s | 3 | 4 | 24.16 | (.158) | 965 | |||||
| 6 | 3 | 1600 | -0.2m/s | 3 | 5 | 24.18 | 963 | ||||||
| 7 | 1 | 1858 | -0.2m/s | 3 | 6 | 24.30 | 952 | ||||||
| 8 | 3 | 1558 | +0.6m/s | 2 | 2 | 24.45 | 938 | ||||||
| 9 | 7 | 1966 | -0.2m/s | 3 | 7 | 24.54 | 929 | ||||||
| 10 | 8 | 1906 | -0.2m/s | 3 | 8 | 24.57 | 927 | ||||||
| 11 | 4 | 1526 | +0.6m/s | 2 | 3 | 24.64 | 920 | ||||||
| 12 | 3 | 1956 | +0.2m/s | 1 | 1 | 24.72 | 913 | ||||||
| 13 | 5 | 1644 | +0.6m/s | 2 | 4 | 24.73 | 912 | ||||||
| 14 | 5 | 1809 | +0.2m/s | 1 | 2 | 24.74 | 911 | ||||||
| 15 | 2 | 1705 | +0.6m/s | 2 | 5 | 24.80 | 905 | ||||||
| 16 | 6 | 1639 | +0.6m/s | 2 | 6 | 25.01 | 886 | ||||||
| 17 | 7 | 1698 | +0.6m/s | 2 | 7 | 25.11 | 877 | ||||||
| 18 | 8 | 2078 | +0.2m/s | 1 | 3 | 25.68 | 825 | ||||||
| 19 | 7 | 2055 | +0.2m/s | 1 | 4 | 26.04 | 794 | ||||||
| 6 | 1502 | +0.2m/s | 1 | DQ | |||||||||
| 4 | 1579 | +0.2m/s | 1 | DNS | |||||||||
| 2 | 1833 | +0.2m/s | 1 | DNS | |||||||||
| 8 | 1909 | +0.6m/s | 2 | DNS |
- DNS:
- DQ:
- SB:
- SB.
USA
NED
GBR
SUI
BEL
GER
ESP
ITA
CZE
POL
FRA
HUN
FIN
UKR
SWE
AUT
IRL
Albanien
Andorra
Armenien
Aserbaidschan
Bosnien & Herzegowina
Bulgarien
Dänemark
England
Estland
Georgien
Griechenland
Grönland
Island
Israel
Kosovo
Kroatien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Monaco
Montenegro
Norwegen
Portugal
Republic of North Macedonia
Republik Moldau
Rumänien
San Marino
Serbien
Slowakei
Slowenien
Türkei
World Triathlon
Zypern