Leichtathletik - DEU_Phase Result
Rekord | Punkte | Name | Standort | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
WR | 18.29 | Göteborg (SWE) | 7 Aug 1995 | ||
ER | 18.29 | Göteborg (SWE) | 7 Aug 1995 | ||
CR | 17.99 | Budapest (HUN) | 23 Aug 1998 |
- CR:
- Championship Record
- ER:
- European Record
- WR:
- Weltrekord
Rang | Reihenfolge | Startnummer | Name | Wind | Gruppe | Position | Ergebnis | Punkte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1098 | +1.2 | A | 1 | 17.36 | Q | |||||||
2 | 968 | +0.9 | B | 1 | 17.20 | SB | Q | ||||||
3 | 791 | -2.5 | A | 2 | 16.96 | Q | |||||||
4 | 961 | -1.3 | B | 2 | 16.83 | q | |||||||
5 | 719 | -1.3 | B | 3 | 16.76 | q | |||||||
6 | 777 | +0.9 | B | 4 | 16.70 | q | |||||||
7 | 960 | -2.6 | A | 3 | 16.55 | q | |||||||
8 | 853 | -1.5 | A | 4 | 16.47 | q | |||||||
9 | 1106 | -2.0 | A | 5 | 16.44 | q | |||||||
10 | 1097 | +0.2 | B | 5 | 16.36 | q | |||||||
11 | 723 | +2.5 | A | 6 | 16.12 | q | |||||||
12 | 1164 | +0.6 | B | 6 | 16.07 | q | |||||||
13 | 645 | +2.1 | B | 7 | 16.04 | ||||||||
14 | 602 | +1.7 | A | 7 | 16.03 | ||||||||
15 | 911 | +0.9 | B | 8 | 15.99 | ||||||||
16 | 1071 | +0.6 | B | 9 | 15.97 | ||||||||
17 | 747 | +0.6 | A | 8 | 15.93 | ||||||||
18 | 908 | -1.0 | B | 10 | 15.86 | ||||||||
19 | 901 | -3.6 | A | 9 | 15.39 | ||||||||
20 | 769 | +0.7 | A | 10 | 15.17 | ||||||||
608 | A | NM | |||||||||||
609 | B | NM | |||||||||||
1182 | B | NM | |||||||||||
917 | A | NM |
- NM:
- Q:
- q:
- SB:
- SB.