Leichtathletik - DEU_Phase Result
Rekord | Punkte | Name | Standort | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
WR | 76.80 | Neubrandenburg (GDR) | 9 Jul 1988 | ||
ER | 76.80 | Neubrandenburg (GDR) | 9 Jul 1988 | ||
CR | 71.36 | Stuttgart (GER) | 28 Aug 1986 |
- CR:
- Championship Record
- ER:
- European Record
- WR:
- Weltrekord
Rang | Reihenfolge | Startnummer | Name | Wind | Gruppe | Position | Ergebnis | Punkte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1538 | A | 1 | 65.94 | Q | ||||||||
2 | 1978 | B | 1 | 65.21 | SB | Q | |||||||
3 | 1763 | B | 2 | 64.25 | Q | ||||||||
4 | 1773 | A | 2 | 63.51 | Q | ||||||||
5 | 1734 | A | 3 | 62.64 | q | ||||||||
6 | 1539 | B | 3 | 62.51 | q | ||||||||
7 | 1921 | A | 4 | 62.18 | q | ||||||||
8 | 1573 | B | 4 | 59.40 | q | ||||||||
9 | 1668 | A | 5 | 58.85 | q | ||||||||
10 | 1780 | B | 5 | 58.13 | q | ||||||||
11 | 1691 | A | 6 | 57.68 | q | ||||||||
12 | 1983 | A | 7 | 57.04 | q | ||||||||
13 | 1875 | B | 6 | 56.90 | |||||||||
14 | 1892 | B | 7 | 56.85 | |||||||||
15 | 1973 | A | 8 | 56.54 | |||||||||
16 | 1869 | A | 9 | 56.54 | |||||||||
17 | 1635 | A | 10 | 56.47 | |||||||||
18 | 1919 | B | 8 | 56.05 | |||||||||
19 | 2062 | B | 9 | 56.01 | |||||||||
20 | 2008 | A | 11 | 55.51 | |||||||||
21 | 1693 | B | 10 | 54.83 | |||||||||
22 | 1664 | B | 11 | 54.70 | |||||||||
23 | 1970 | B | 12 | 54.33 | |||||||||
24 | 1543 | A | 12 | 52.80 | |||||||||
25 | 2046 | A | 13 | 51.66 |
- Q:
- q:
- SB:
- SB.