Leichtathletik - DEU_Phase Result
Rekord | Punkte | Name | Standort | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
WR | 45.94 | Tokyo (JPN) | 3 Aug 2021 | ||
ER | 45.94 | Tokyo (JPN) | 3 Aug 2021 | ||
CR | 47.48 | Athina (GRE) | 8 Sep 1982 |
- CR:
- Championship Record
- ER:
- European Record
- WR:
- Weltrekord
Rang | Bahn | Startnummer | Name | Wind | Vorlauf | Position | Ergebnis | Punkte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 770 | 1 | 1 | 49.35 | Q | |||||||
2 | 6 | 838 | 1 | 2 | 49.40 | PB | Q | ||||||
3 | 5 | 1128 | 1 | 3 | 49.41 | Q | |||||||
4 | 2 | 932 | 2 | 1 | 49.49 | Q | |||||||
5 | 3 | 1008 | 2 | 2 | 49.51 | Q | |||||||
6 | 7 | 884 | 4 | 1 | 49.63 | SB | Q | ||||||
7 | 2 | 666 | 1 | 4 | 49.86 | q | |||||||
8 | 6 | 1023 | 4 | 2 | 50.06 | Q | |||||||
9 | 2 | 812 | 4 | 3 | 50.08 | Q | |||||||
10 | 3 | 677 | 4 | 4 | 50.09 | q | |||||||
11 | 8 | 1058 | 4 | 5 | 50.12 | PB | |||||||
12 | 8 | 970 | 3 | 1 | 50.27 | Q | |||||||
13 | 4 | 1129 | 4 | 6 | 50.30 | ||||||||
14 | 4 | 1149 | 2 | 3 | 50.49 | Q | |||||||
15 | 7 | 701 | 3 | 2 | 50.61 | Q | |||||||
16 | 6 | 1076 | 2 | 4 | 50.69 | ||||||||
17 | 5 | 715 | 2 | 5 | 50.77 | ||||||||
18 | 4 | 1154 | 1 | 5 | 50.82 | ||||||||
19 | 5 | 636 | 3 | 3 | 50.85 | Q | |||||||
20 | 2 | 606 | 3 | 4 | 51.21 | (.208) | |||||||
21 | 6 | 816 | 3 | 5 | 51.21 | (.209) | |||||||
22 | 7 | 1148 | 2 | 6 | 51.55 | ||||||||
23 | 3 | 1064 | 3 | 6 | 51.77 | ||||||||
24 | 3 | 957 | 1 | 6 | 51.86 | ||||||||
25 | 5 | 1119 | 4 | 7 | 52.59 | ||||||||
26 | 4 | 745 | 3 | 7 | 52.75 |
- PB:
- PB.
- Q:
- q:
- SB:
- SB.