Leichtathletik - DEU_Phase Result
| Rekord | Punkte | Name | Standort | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 50.68 | Eugene, OR (USA) | 22 Jul 2022 | ||
| ER | 52.03 | Tokyo (JPN) | 4 Aug 2021 | ||
| CR | 52.92 | Barcelona (ESP) | 30 Jul 2010 |
- CR:
- Championship Record
- ER:
- European Record
- WR:
- Weltrekord
| Rang | Bahn | Startnummer | Name | Wind | Vorlauf | Position | Ergebnis | Punkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1902 | 3 | 1 | 53.73 | Q | |||||||
| 2 | 4 | 2082 | 3 | 2 | 54.25 | SB | Q | ||||||
| 3 | 5 | 1624 | 2 | 1 | 54.50 | NR | Q | ||||||
| 4 | 6 | 2084 | 2 | 2 | 54.65 | Q | |||||||
| 5 | 4 | 1928 | 2 | 3 | 54.68 | PB | q | ||||||
| 6 | 3 | 1855 | 3 | 3 | 54.98 | q | |||||||
| 7 | 6 | 1581 | 1 | 1 | 55.16 | Q | |||||||
| 8 | 3 | 1749 | 1 | 2 | 55.29 | Q | |||||||
| 9 | 5 | 1513 | 3 | 4 | 55.31 | ||||||||
| 10 | 3 | 1689 | 2 | 4 | 55.39 | ||||||||
| 11 | 7 | 1546 | 2 | 5 | 55.48 | PB | |||||||
| 12 | 5 | 1930 | 1 | 3 | 55.63 | ||||||||
| 13 | 1 | 1786 | 1 | 4 | 56.14 | (.134) | PB | ||||||
| 13 | 8 | 1514 | 2 | 6 | 56.14 | (.134) | |||||||
| 15 | 8 | 1696 | 3 | 5 | 56.20 | ||||||||
| 16 | 7 | 1937 | 3 | 6 | 56.61 | ||||||||
| 17 | 1 | 1610 | 3 | 7 | 56.82 | ||||||||
| 18 | 1 | 2014 | 2 | 7 | 57.07 | ||||||||
| 19 | 2 | 2036 | 2 | 8 | 57.08 | ||||||||
| 20 | 2 | 2016 | 3 | 8 | 57.13 | ||||||||
| 21 | 4 | 1704 | 1 | 5 | 57.19 | ||||||||
| 22 | 7 | 1873 | 1 | 6 | 57.29 | ||||||||
| 23 | 2 | 1516 | 1 | 7 | 59.15 | ||||||||
| 8 | 1670 | 1 | DNF |
- DNF:
- NR:
- NR.
- PB:
- PB.
- Q:
- q:
- SB:
- SB.
USA
NED
RUS
UKR
FIN
NOR
ITA
ESP
GER
BEL
GBR
CZE
GRE
SUI
SVK
FRA
Albanien
Andorra
Armenien
Aserbaidschan
Bosnien & Herzegowina
Bulgarien
Dänemark
England
Estland
Georgien
Grönland
Irland
Island
Israel
Kosovo
Kroatien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Monaco
Montenegro
Österreich
Polen
Portugal
Republic of North Macedonia
Republik Moldau
Rumänien
San Marino
Schweden
Serbien
Slowenien
Türkei
Ungarn
World Triathlon
Zypern