Leichtathletik - DEU_Phase Result
Rekord | Punkte | Name | Standort | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
WR | 47.60 | Canberra (AUS) | 6 Okt 1985 | ||
ER | 47.60 | Canberra (AUS) | 6 Okt 1985 | ||
CR | 48.16 | Athina (GRE) | 8 Sep 1982 |
- CR:
- Championship Record
- ER:
- European Record
- WR:
- Weltrekord
Rang | Bahn | Startnummer | Name | Wind | Vorlauf | Position | Ergebnis | Punkte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 1940 | 2 | 1 | 51.09 | SB | Q | ||||||
2 | 4 | 1643 | 2 | 2 | 51.26 | SB | Q | ||||||
3 | 7 | 1703 | 1 | 1 | 51.60 | SB | Q | ||||||
4 | 3 | 1974 | 3 | 1 | 51.63 | Q | |||||||
5 | 3 | 1508 | 2 | 3 | 51.73 | SB | Q | ||||||
6 | 5 | 1912 | 1 | 2 | 51.81 | Q | |||||||
7 | 8 | 1518 | 2 | 4 | 51.91 | q | |||||||
8 | 7 | 1864 | 2 | 5 | 51.92 | q | |||||||
9 | 4 | 1883 | 3 | 2 | 52.26 | Q | |||||||
10 | 4 | 2025 | 1 | 3 | 52.27 | Q | |||||||
11 | 2 | 1556 | 2 | 6 | 52.35 | q | |||||||
12 | 5 | 1766 | 3 | 3 | 52.52 | Q | |||||||
13 | 8 | 1871 | 3 | 4 | 52.60 | ||||||||
14 | 2 | 1657 | 3 | 5 | 52.62 | ||||||||
15 | 6 | 1831 | 3 | 6 | 52.63 | ||||||||
16 | 1 | 1527 | 3 | 7 | 52.80 | ||||||||
17 | 6 | 1876 | 1 | 4 | 52.83 | ||||||||
18 | 2 | 1606 | 1 | 5 | 53.02 | ||||||||
19 | 3 | 1826 | 1 | 6 | 53.10 | ||||||||
20 | 8 | 1932 | 1 | 7 | 53.29 | ||||||||
21 | 6 | 1899 | 2 | 7 | 53.49 | NR | |||||||
22 | 1 | 1637 | 2 | 8 | 53.63 | ||||||||
23 | 7 | 1779 | 3 | 8 | 59.59 |
- NR:
- NR.
- Q:
- q:
- SB:
- SB.