Leichtathletik - DEU_Phase Result
| Rekord | Punkte | Name | Standort | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 19.19 | Berlin (GER) | 20 Aug 2009 | ||
| ER | 19.72 | Ciudad de México (MEX) | 12 Sep 1979 | ||
| CR | 19.76 | Berlin (GER) | 9 Aug 2018 |
- CR:
- Championship Record
- ER:
- European Record
- WR:
- Weltrekord
| Rang | Bahn | Startnummer | Name | Wind | Vorlauf | Position | Ergebnis | Punkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 962 | -0.6m/s | 2 | 1 | 20.46 | SB | Q | |||||
| 2 | 8 | 1012 | -1.0m/s | 1 | 1 | 20.48 | (.472) | Q | |||||
| 3 | 8 | 1158 | +0.3m/s | 3 | 1 | 20.48 | (.476) | SB | Q | ||||
| 4 | 5 | 977 | +0.3m/s | 3 | 2 | 20.65 | Q | ||||||
| 5 | 2 | 1145 | -0.6m/s | 2 | 2 | 20.66 | SB | Q | |||||
| 6 | 4 | 999 | -0.6m/s | 2 | 3 | 20.67 | Q | ||||||
| 7 | 3 | 751 | -0.6m/s | 2 | 4 | 20.77 | q | ||||||
| 8 | 6 | 1082 | -1.0m/s | 1 | 2 | 20.78 | Q | ||||||
| 9 | 4 | 718 |
Gelbe Karte
|
+0.3m/s | 3 | 3 | 20.80 | Q | |||||
| 10 | 3 | 1079 | +0.3m/s | 3 | 4 | 20.81 | (.801) | q | |||||
| 11 | 6 | 684 | +0.3m/s | 3 | 5 | 20.81 | (.804) | q | |||||
| 12 | 5 | 658 | -1.0m/s | 1 | 3 | 20.84 | Q | ||||||
| 13 | 6 | 685 | -0.6m/s | 2 | 5 | 20.88 | |||||||
| 14 | 7 | 1036 | -1.0m/s | 1 | 4 | 20.89 | |||||||
| 15 | 2 | 633 | -1.0m/s | 1 | 5 | 20.90 | (.894) | ||||||
| 15 | 2 | 1147 | +0.3m/s | 3 | 6 | 20.90 | (.894) | ||||||
| 17 | 1 | 921 | -0.6m/s | 2 | 6 | 20.94 | (.937) | ||||||
| 18 | 7 | 667 | +0.3m/s | 3 | 7 | 20.94 | (.938) | ||||||
| 19 | 3 | 910 | -1.0m/s | 1 | 6 | 21.00 | |||||||
| 20 | 4 | 939 | -1.0m/s | 1 | 7 | 21.10 | |||||||
| 21 | 1 | 868 | -1.0m/s | 1 | 8 | 21.12 | |||||||
| 22 | 5 | 664 | -0.6m/s | 2 | 7 | 21.25 | |||||||
| 23 | 7 | 899 | -0.6m/s | 2 | 8 | 22.70 |
- :
- Gelbe Karte
- Q:
- q:
- SB:
- SB.
JAM
ITA
TUR
NED
SVK
SUI
LTU
FIN
POL
ESP
DEN
CZE
NOR
BEL
HUN
GRE
IRL
GER
GIB
Albanien
Andorra
Armenien
Aserbaidschan
Bosnien & Herzegowina
Bulgarien
England
Estland
Frankreich
Georgien
Grönland
Grossbritannien
Island
Israel
Kosovo
Kroatien
Lettland
Luxemburg
Malta
Monaco
Montenegro
Österreich
Portugal
Republic of North Macedonia
Republik Moldau
Rumänien
San Marino
Schweden
Serbien
Slowenien
Ukraine
World Triathlon
Zypern