Leichtathletik - DEU_Phase Result
Rekord | Punkte | Name | Standort | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
WR | 12.80 | Bruxelles (BEL) | 7 Sep 2012 | ||
ER | 12.91 | Stuttgart (GER) | 20 Aug 1993 | ||
CR | 13.02 | Budapest (HUN) | 22 Aug 1998 |
- CR:
- Championship Record
- ER:
- European Record
- WR:
- Weltrekord
Rang | Bahn | Startnummer | Name | Wind | Vorlauf | Position | Ergebnis | Punkte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 712 | -0.2m/s | 1 | 1 | 13.25 | Q | ||||||
2 | 6 | 780 | -0.2m/s | 1 | 2 | 13.30 | (.297) | Q | |||||
3 | 5 | 710 | -0.3m/s | 3 | 1 | 13.30 | (.298) | PB | Q | ||||
4 | 6 | 784 | -0.1m/s | 2 | 1 | 13.35 | Q | ||||||
5 | 5 | 1138 | -0.1m/s | 2 | 2 | 13.45 | Q | ||||||
6 | 6 | 802 | -0.3m/s | 3 | 2 | 13.46 | Q | ||||||
7 | 3 | 841 | -0.2m/s | 1 | 3 | 13.48 | q | ||||||
8 | 7 | 1134 | -0.2m/s | 1 | 4 | 13.50 | q | ||||||
9 | 3 | 652 | -0.1m/s | 2 | 3 | 13.54 | |||||||
10 | 4 | 967 | -0.2m/s | 1 | 5 | 13.56 | |||||||
11 | 8 | 840 | -0.1m/s | 2 | 4 | 13.58 | PB | ||||||
12 | 2 | 1047 | -0.2m/s | 1 | 6 | 13.64 | |||||||
13 | 8 | 1072 | -0.2m/s | 1 | 7 | 13.66 | |||||||
14 | 7 | 1159 | -0.1m/s | 2 | 5 | 13.67 | |||||||
15 | 3 | 783 | -0.3m/s | 3 | 3 | 13.70 | |||||||
16 | 2 | 893 | -0.3m/s | 3 | 4 | 13.72 | |||||||
17 | 7 | 827 | -0.3m/s | 3 | 5 | 13.73 | |||||||
18 | 1 | 930 | -0.3m/s | 3 | 6 | 13.78 | |||||||
19 | 1 | 741 | -0.1m/s | 2 | 6 | 13.81 | |||||||
20 | 8 | 1092 | -0.3m/s | 3 | 7 | 13.85 | |||||||
21 | 1 | 1089 | -0.2m/s | 1 | 8 | 13.92 | |||||||
22 | 4 | 1052 | -0.3m/s | 3 | 8 | 13.99 | |||||||
23 | 2 | 1022 | -0.1m/s | 2 | 7 | 14.06 | |||||||
4 | 1194 | -0.1m/s | 2 | DNS |
- DNS:
- PB:
- PB.
- Q:
- q: