Leichtathletik - DEU_Phase Result
Rekord | Punkte | Name | Standort | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
WR | 12.12 | Eugene, OR (USA) | 24 Jul 2022 | ||
ER | 12.21 | Stara Zagora (BUL) | 20 Aug 1988 | ||
CR | 12.38 | Stuttgart (GER) | 29 Aug 1986 |
- CR:
- Championship Record
- ER:
- European Record
- WR:
- Weltrekord
Rang | Bahn | Startnummer | Name | Wind | Vorlauf | Position | Ergebnis | Punkte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 1716 | +0.1m/s | 3 | 1 | 12.62 | Q | ||||||
2 | 5 | 1964 | +0.3m/s | 2 | 1 | 12.66 | Q | ||||||
3 | 4 | 1807 | +0.3m/s | 2 | 2 | 12.69 | NR | Q | |||||
4 | 5 | 1923 | 0.0m/s | 1 | 1 | 12.74 | Q | ||||||
5 | 4 | 2020 | 0.0m/s | 1 | 2 | 12.78 | Q | ||||||
6 | 3 | 1828 | +0.3m/s | 2 | 3 | 12.79 | PB | q | |||||
7 | 4 | 1669 | +0.1m/s | 3 | 2 | 12.82 | Q | ||||||
8 | 6 | 1565 | 0.0m/s | 1 | 3 | 12.87 | q | ||||||
9 | 3 | 1611 | +0.1m/s | 3 | 3 | 12.95 | |||||||
10 | 3 | 1963 | 0.0m/s | 1 | 4 | 13.00 | |||||||
11 | 1 | 1972 | +0.1m/s | 3 | 4 | 13.03 | SB | ||||||
12 | 8 | 1852 | 0.0m/s | 1 | 5 | 13.11 | |||||||
13 | 6 | 1532 | +0.1m/s | 3 | 5 | 13.12 | |||||||
14 | 8 | 2033 | +0.3m/s | 2 | 4 | 13.15 | |||||||
15 | 6 | 1641 | +0.3m/s | 2 | 5 | 13.16 | |||||||
16 | 7 | 1575 | +0.1m/s | 3 | 6 | 13.18 | |||||||
17 | 2 | 1792 | 0.0m/s | 1 | 6 | 13.19 | |||||||
18 | 7 | 1673 | 0.0m/s | 1 | 7 | 13.20 | |||||||
19 | 7 | 1918 | +0.3m/s | 2 | 6 | 13.21 | |||||||
20 | 1 | 1893 | +0.3m/s | 2 | 7 | 13.33 | |||||||
21 | 8 | 1916 | +0.1m/s | 3 | 7 | 13.42 | |||||||
22 | 2 | 1687 | +0.3m/s | 2 | 8 | 13.43 | |||||||
23 | 1 | 2034 | 0.0m/s | 1 | 8 | 13.50 | |||||||
24 | 2 | 1975 | +0.1m/s | 3 | 8 | 13.57 |
- NR:
- NR.
- PB:
- PB.
- Q:
- q:
- SB:
- SB.