Leichtathletik - DEU_Phase Result
Rekord | Punkte | Name | Standort | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
WR | 10.49 | IN (USA) | 16 Jul 1988 | ||
ER | 10.73 | Budapest (HUN) | 19 Aug 1998 | ||
CR | 10.73 | Budapest (HUN) | 19 Aug 1998 |
- CR:
- Championship Record
- ER:
- European Record
- WR:
- Weltrekord
Rang | Bahn | Startnummer | Name | Wind | Vorlauf | Position | Ergebnis | Punkte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1520 | -0.7m/s | 2 | 1 | 11.33 | Q | ||||||
2 | 8 | 1853 | +0.2m/s | 1 | 1 | 11.38 | Q | ||||||
3 | 4 | 1576 | -0.7m/s | 2 | 2 | 11.39 | Q | ||||||
4 | 8 | 1701 | -0.7m/s | 2 | 3 | 11.41 | Q | ||||||
5 | 3 | 1762 | -0.7m/s | 2 | 4 | 11.43 | Q | ||||||
6 | 7 | 1818 | +0.2m/s | 3 | 1 | 11.44 | (.439) | Q | |||||
6 | 4 | 1965 | +0.2m/s | 1 | 2 | 11.44 | (.439) | Q | |||||
8 | 2 | 2015 | +0.2m/s | 1 | 3 | 11.45 | Q | ||||||
9 | 5 | 1894 | +0.2m/s | 1 | 4 | 11.46 | Q | ||||||
10 | 6 | 1523 | +0.2m/s | 1 | 5 | 11.47 | q | ||||||
11 | 2 | 1977 | +0.2m/s | 3 | 2 | 11.48 | Q | ||||||
12 | 3 | 1659 | +0.2m/s | 3 | 3 | 11.49 | Q | ||||||
13 | 8 | 1742 | +0.2m/s | 3 | 4 | 11.50 | Q | ||||||
14 | 3 | 2007 | +0.2m/s | 1 | 6 | 11.57 | (.562) | q | |||||
15 | 1 | 1874 | -0.7m/s | 2 | 5 | 11.57 | (.564) | q | |||||
16 | 1 | 1504 | +0.2m/s | 1 | 7 | 11.58 | (.573) | ||||||
17 | 7 | 1571 | -0.7m/s | 2 | 6 | 11.58 | (.574) | ||||||
18 | 5 | 1550 | -0.7m/s | 2 | 7 | 11.61 | |||||||
19 | 4 | 1796 | +0.2m/s | 3 | 5 | 11.62 | (.613) | ||||||
20 | 6 | 1542 | -0.7m/s | 2 | 8 | 11.62 | (.620) | ||||||
21 | 6 | 1588 | +0.2m/s | 3 | 6 | 11.64 | (.632) | ||||||
22 | 5 | 1860 | +0.2m/s | 3 | 7 | 11.64 | (.635) | ||||||
23 | 7 | 2034 | +0.2m/s | 1 | 8 | 11.72 |
- Q:
- q: