Nationen Teilnehmer pro Wettkampf
-
Lettland
| Event | Name | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| K1 200m Männer | 14 Feb 1996 | |
| K2 200m Männer | 13 Feb 1986 | |
| 5 Jul 1997 | ||
| K1 500m Männer | 16 Dez 2003 | |
| K2 500m Männer | 13 Feb 1986 | |
| 5 Jul 1997 | ||
| K4 500m Männer | 14 Feb 1996 | |
| 11 Mai 1995 | ||
| 30 Apr 1993 | ||
| 26 Apr 1994 | ||
| K2 1000m Männer | 2 Nov 2003 | |
| 16 Dez 2003 | ||
| K1 200m Frauen | 1 Jun 1994 | |
| K2 200m Frauen | 19 Nov 2003 | |
| 25 Mai 2003 | ||
| K1 500m Frauen | 1 Jun 1994 | |
| K2 500m Frauen | 6 Jun 2006 | |
| 24 Dez 2002 | ||
| K4 500m Frauen | 19 Nov 2003 | |
| 24 Dez 2002 | ||
| 6 Mai 2003 | ||
| 25 Mai 2003 | ||
| K1 1000m Frauen | 6 Mai 2003 | |
| C1 200m Männer | 29 Sep 2000 | |
| C1 500 m Männer | 8 Jan 1999 | |
| C1 1000m Männer | 8 Jan 1999 |
Albanien
Andorra
Armenien
Aserbaidschan
Belgien
Bosnien & Herzegowina
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
England
Estland
Finnland
Frankreich
Georgien
Griechenland
Grönland
Grossbritannien
Irland
Island
Israel
Italien
Kosovo
Kroatien
Litauen
Luxemburg
Malta
Monaco
Montenegro
Niederlande
Norwegen
Österreich
Polen
Portugal
Republic of North Macedonia
Republik Moldau
Rumänien
San Marino
Schweden
Schweiz
Serbien
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechische Republik
Türkei
Ukraine
Ungarn
World Triathlon
Zypern