Nationen Teilnehmer pro Wettkampf
-
Italien
| Event | Name | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| K1 200m Männer | 21 Jun 1994 | |
| K2 200m Männer | 19 Mai 1997 | |
| 26 Apr 1991 | ||
| K1 500m Männer | 2 Nov 1991 | |
| K2 500m Männer | 14 Aug 1997 | |
| 1 Sep 1997 | ||
| K4 500m Männer | 19 Mai 1997 | |
| 30 Jul 1992 | ||
| 11 Jan 1990 | ||
| 26 Apr 1991 | ||
| K1 1000m Männer | 20 Mär 1998 | |
| K2 1000m Männer | 20 Mär 1998 | |
| 1 Sep 1997 | ||
| K1 5000m Männer | 11 Jan 1990 | |
| K1 500m Frauen | 10 Nov 1994 | |
| K2 500m Frauen | 12 Nov 1992 | |
| 16 Mai 1990 | ||
| K4 500m Frauen | 12 Nov 1992 | |
| 9 Sep 1994 | ||
| 16 Mai 1990 | ||
| 28 Jan 1997 | ||
| K1 1000m Frauen | 10 Nov 1994 | |
| K2 1000m Frauen | 9 Sep 1994 | |
| 28 Jan 1997 | ||
| K1 5000m Frauen | 12 Nov 1992 | |
| C1 200m Männer | 21 Feb 1998 | |
| C2 200m Männer | 21 Feb 1998 | |
| 25 Jan 1995 | ||
| C1 500 m Männer | 25 Jan 1995 | |
| C2 500m Männer | 14 Jun 1994 | |
| 3 Nov 1992 | ||
| C1 1000m Männer | 25 Jan 1995 | |
| C2 1000m Männer | 14 Jun 1994 | |
| 3 Nov 1992 | ||
| C1 5000m Männer | 25 Jan 1995 | |
| KL1 200m Männer | 28 Jul 1984 | |
| KL2 200m Männer | 4 Sep 1992 | |
| 4 Nov 1984 | ||
| KL3 200m Männer | 26 Mär 1989 | |
| KL1 200m Frauen | 9 Jun 1986 | |
| KL3 200m Frauen | 1 Jan 1993 | |
| VL1 200m Männer | 3 Dez 1980 | |
| VL2 200m Männer | 8 Sep 1993 | |
| VL3 200m Männer | 6 Aug 1985 |
Albanien
Andorra
Armenien
Aserbaidschan
Belgien
Bosnien & Herzegowina
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
England
Estland
Finnland
Frankreich
Georgien
Griechenland
Grönland
Grossbritannien
Irland
Island
Israel
Kosovo
Kroatien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Monaco
Montenegro
Niederlande
Norwegen
Österreich
Polen
Portugal
Republic of North Macedonia
Republik Moldau
Rumänien
San Marino
Schweden
Schweiz
Serbien
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechische Republik
Türkei
Ukraine
Ungarn
World Triathlon
Zypern