Nationen Teilnehmer pro Wettkampf
-
Israel
| Event | Name | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| K1 200m Männer | 29 Okt 1998 | |
| K1 500m Männer | 6 Sep 1994 | |
| K2 500m Männer | 21 Mär 2001 | |
| 29 Okt 1998 | ||
| K4 500m Männer | 26 Mär 2001 | |
| 21 Mär 2001 | ||
| 1 Nov 2001 | ||
| K1 1000m Männer | 6 Sep 1994 | |
| K2 1000m Männer | 26 Mär 2001 | |
| K1 5000m Männer | 6 Sep 1994 | |
| K1 200m Frauen | 6 Okt 1999 | |
| K2 200m Frauen | 28 Nov 1993 | |
| 18 Dez 2002 | ||
| K1 500m Frauen | 6 Okt 1999 | |
| K2 500m Frauen | 28 Nov 1993 | |
| 18 Dez 2002 | ||
| K1 5000m Frauen | 28 Nov 1993 | |
| KL2 200m Männer | 26 Apr 2004 | |
| KL3 200m Männer | 22 Mai 1994 | |
| KL2 200m Frauen | 21 Aug 1967 | |
| 13 Mai 1998 | ||
| VL2 200m Frauen | 19 Nov 1983 | |
| VL3 200m Frauen | 13 Mai 1998 |
Albanien
Andorra
Armenien
Aserbaidschan
Belgien
Bosnien & Herzegowina
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
England
Estland
Finnland
Frankreich
Georgien
Griechenland
Grönland
Grossbritannien
Irland
Island
Italien
Kosovo
Kroatien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Monaco
Montenegro
Niederlande
Norwegen
Österreich
Polen
Portugal
Republic of North Macedonia
Republik Moldau
Rumänien
San Marino
Schweden
Schweiz
Serbien
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechische Republik
Türkei
Ukraine
Ungarn
World Triathlon
Zypern