Nationen Teilnehmer pro Wettkampf
-
Ungarn
| Event | Name | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Mehrkampf Männer | 25 Mär 2002 | |
| 5 Sep 2001 | ||
| 31 Okt 2001 | ||
| Boden Männer | 25 Mär 2002 | |
| 16 Sep 1997 | ||
| 5 Sep 2001 | ||
| 31 Okt 2001 | ||
| Pauschenpferd Männer | 25 Mär 2002 | |
| 5 Aug 1999 | ||
| 5 Sep 2001 | ||
| 31 Okt 2001 | ||
| Ringe Männer | 25 Mär 2002 | |
| 5 Aug 1999 | ||
| 5 Sep 2001 | ||
| 31 Okt 2001 | ||
| Sprung Männer | 25 Mär 2002 | |
| 16 Sep 1997 | ||
| 5 Sep 2001 | ||
| 31 Okt 2001 | ||
| Barren Männer | 25 Mär 2002 | |
| 16 Sep 1997 | ||
| 5 Sep 2001 | ||
| 31 Okt 2001 | ||
| Reck Männer | 25 Mär 2002 | |
| 16 Sep 1997 | ||
| 5 Sep 2001 | ||
| 31 Okt 2001 | ||
| Team Männer | 25 Mär 2002 | |
| 16 Sep 1997 | ||
| 5 Aug 1999 | ||
| 5 Sep 2001 | ||
| 31 Okt 2001 | ||
| Mehrkampf Frauen | 6 Apr 2000 | |
| 30 Mär 2004 | ||
| 26 Sep 2006 | ||
| Sprung Frauen | 14 Apr 2003 | |
| 6 Apr 2000 | ||
| 30 Mär 2004 | ||
| 26 Sep 2006 | ||
| Stufenbarren Frauen | 6 Apr 2000 | |
| 30 Mär 2004 | ||
| 26 Sep 2006 | ||
| 5 Mai 2003 | ||
| Schwebebalken Frauen | 14 Apr 2003 | |
| 6 Apr 2000 | ||
| 30 Mär 2004 | ||
| 26 Sep 2006 | ||
| Boden Frauen | 6 Apr 2000 | |
| 30 Mär 2004 | ||
| 26 Sep 2006 | ||
| Team Frauen | 14 Apr 2003 | |
| 6 Apr 2000 | ||
| 30 Mär 2004 | ||
| 26 Sep 2006 | ||
| 5 Mai 2003 |
Albanien
Andorra
Armenien
Aserbaidschan
Belgien
Bosnien & Herzegowina
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
England
Estland
Finnland
Frankreich
Georgien
Griechenland
Grönland
Grossbritannien
Irland
Island
Israel
Italien
Kosovo
Kroatien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Monaco
Montenegro
Niederlande
Norwegen
Österreich
Polen
Portugal
Republic of North Macedonia
Republik Moldau
Rumänien
San Marino
Schweden
Schweiz
Serbien
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechische Republik
Türkei
Ukraine
World Triathlon
Zypern