Nationen Teilnehmer pro Wettkampf
-
Portugal
| Event | Name | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Mehrkampf Männer | 21 Jan 2002 | |
| 18 Dez 2000 | ||
| 3 Mai 2002 | ||
| Boden Männer | 21 Jan 2002 | |
| 18 Dez 2000 | ||
| 16 Nov 2001 | ||
| 3 Mai 2002 | ||
| Pauschenpferd Männer | 21 Jan 2002 | |
| 18 Dez 2000 | ||
| 16 Nov 2001 | ||
| 3 Mai 2002 | ||
| Ringe Männer | 21 Jan 2002 | |
| 18 Dez 2000 | ||
| 22 Jun 2001 | ||
| 3 Mai 2002 | ||
| Sprung Männer | 21 Jan 2002 | |
| 18 Dez 2000 | ||
| 16 Nov 2001 | ||
| 3 Mai 2002 | ||
| Barren Männer | 21 Jan 2002 | |
| 18 Dez 2000 | ||
| 22 Jun 2001 | ||
| 3 Mai 2002 | ||
| Reck Männer | 21 Jan 2002 | |
| 18 Dez 2000 | ||
| 22 Jun 2001 | ||
| 3 Mai 2002 | ||
| Team Männer | 21 Jan 2002 | |
| 18 Dez 2000 | ||
| 22 Jun 2001 | ||
| 16 Nov 2001 | ||
| 3 Mai 2002 | ||
| Mehrkampf Frauen | 27 Apr 2005 | |
| 14 Sep 2006 | ||
| 13 Apr 2004 | ||
| Sprung Frauen | 27 Apr 2005 | |
| 16 Sep 2005 | ||
| 14 Sep 2006 | ||
| 13 Apr 2004 | ||
| Stufenbarren Frauen | 27 Apr 2005 | |
| 9 Jan 1996 | ||
| 14 Sep 2006 | ||
| 13 Apr 2004 | ||
| Schwebebalken Frauen | 27 Apr 2005 | |
| 16 Sep 2005 | ||
| 14 Sep 2006 | ||
| 13 Apr 2004 | ||
| Boden Frauen | 27 Apr 2005 | |
| 16 Sep 2005 | ||
| 14 Sep 2006 | ||
| 13 Apr 2004 | ||
| Team Frauen | 27 Apr 2005 | |
| 9 Jan 1996 | ||
| 16 Sep 2005 | ||
| 14 Sep 2006 | ||
| 13 Apr 2004 |
Albanien
Andorra
Armenien
Aserbaidschan
Belgien
Bosnien & Herzegowina
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
England
Estland
Finnland
Frankreich
Georgien
Griechenland
Grönland
Grossbritannien
Irland
Island
Israel
Italien
Kosovo
Kroatien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Monaco
Montenegro
Niederlande
Norwegen
Österreich
Polen
Republic of North Macedonia
Republik Moldau
Rumänien
San Marino
Schweden
Schweiz
Serbien
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechische Republik
Türkei
Ukraine
Ungarn
World Triathlon
Zypern