Nationen Teilnehmer pro Wettkampf
-
Italien
| Event | Name | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Mehrkampf Männer | 7 Feb 1996 | |
| 12 Sep 2002 | ||
| 18 Apr 1997 | ||
| Boden Männer | 6 Mai 2001 | |
| 7 Feb 1996 | ||
| 12 Sep 2002 | ||
| 18 Apr 1997 | ||
| Pauschenpferd Männer | 6 Mai 2001 | |
| 7 Feb 1996 | ||
| 12 Sep 2002 | ||
| 18 Apr 1997 | ||
| Ringe Männer | 6 Mai 2001 | |
| 7 Feb 1996 | ||
| 12 Sep 2002 | ||
| 14 Aug 1990 | ||
| 18 Apr 1997 | ||
| Sprung Männer | 7 Feb 1996 | |
| 12 Sep 2002 | ||
| 14 Aug 1990 | ||
| 18 Apr 1997 | ||
| Barren Männer | 6 Mai 2001 | |
| 7 Feb 1996 | ||
| 12 Sep 2002 | ||
| 18 Apr 1997 | ||
| Reck Männer | 6 Mai 2001 | |
| 7 Feb 1996 | ||
| 12 Sep 2002 | ||
| 18 Apr 1997 | ||
| Team Männer | 6 Mai 2001 | |
| 7 Feb 1996 | ||
| 12 Sep 2002 | ||
| 14 Aug 1990 | ||
| 18 Apr 1997 | ||
| Mehrkampf Frauen | 7 Feb 2003 | |
| 26 Jul 2001 | ||
| Sprung Frauen | 6 Jun 2006 | |
| 7 Feb 2003 | ||
| 7 Feb 2003 | ||
| 26 Jul 2001 | ||
| Stufenbarren Frauen | 7 Feb 2003 | |
| 7 Feb 2003 | ||
| 26 Jul 2001 | ||
| 23 Feb 2003 | ||
| Schwebebalken Frauen | 6 Jun 2006 | |
| 7 Feb 2003 | ||
| 26 Jul 2001 | ||
| 23 Feb 2003 | ||
| Boden Frauen | 6 Jun 2006 | |
| 7 Feb 2003 | ||
| 7 Feb 2003 | ||
| 26 Jul 2001 | ||
| Team Frauen | 6 Jun 2006 | |
| 7 Feb 2003 | ||
| 7 Feb 2003 | ||
| 26 Jul 2001 | ||
| 23 Feb 2003 |
Albanien
Andorra
Armenien
Aserbaidschan
Belgien
Bosnien & Herzegowina
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
England
Estland
Finnland
Frankreich
Georgien
Griechenland
Grönland
Grossbritannien
Irland
Island
Israel
Kosovo
Kroatien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Monaco
Montenegro
Niederlande
Norwegen
Österreich
Polen
Portugal
Republic of North Macedonia
Republik Moldau
Rumänien
San Marino
Schweden
Schweiz
Serbien
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechische Republik
Türkei
Ukraine
Ungarn
World Triathlon
Zypern