Beachvolleyball - HÖRL/HORST vs PERUSIC/SCHWEINER - Viertelfinale Männer Ergebnisse
Königsplatz - 20 Aug - 11:15
Viertelfinale Männer
- Spiel 50
HÖRL/HORST
HÖRL/HORST
-
PERUSIC/SCHWEINER
PERUSIC/SCHWEINER
ShirtNo. | Name | |||
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
ShirtNo. | Name | |||
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
Funktion | Name |
---|---|
1. Schiedsrichter |
ESP PADRON JMPADRON José Maria |
2. Schiedsrichter |
GER THELLMANN MTHELLMANN Martha |
Challenge-Schiedsrichter |
SUI PERSONENI JPERSONENI Jonas |
Legende
- (C):
- Kapitän
- ShirtNo.:
- ShirtNoDesc.
Königsplatz
-
20 Aug - 11:15
-
Offiziell
Viertelfinale Männer
- Spiel 50
Offiziell
Sätze | Gesamt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 17 | 19 | 36 | |||||
S1
S2
S3
Gesamt
17
19
36
21
21
42
Spieldauer
21min
23min
44 min
|
|||||||||
(Sieger)
Serve.
|
2 | 21 | 21 | 42 | |||||
Spieldauer | 21min | 23min | 44 min |
Funktion | Name |
---|---|
1. Schiedsrichter |
ESP PADRON JMPADRON José Maria |
2. Schiedsrichter |
GER THELLMANN MTHELLMANN Martha |
Challenge-Schiedsrichter |
SUI PERSONENI JPERSONENI Jonas |
Legende
- min:
- Minuten
- S1:
- S2:
- S3:
Königsplatz
-
20 Aug - 11:15
-
Offiziell
Viertelfinale Männer
- Spiel 50
Offiziell
Sätze | Gesamt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 17 | 19 | 36 | |||||
S1
S2
S3
Gesamt
17
19
36
21
21
42
Spieldauer
21min
23min
44 min
|
|||||||||
(Sieger)
Serve.
|
2 | 21 | 21 | 42 | |||||
Spieldauer | 21min | 23min | 44 min |
Statistiken | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Gesamt | |||||
Serve In-Play | 17 | 20 | 37 | 19 | 22 | 41 |
Serve Errors | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 |
Serve Points | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attack In-Play | 22 | 25 | 47 | 11 | 30 | 41 |
Attack Points | 12 | 16 | 28 | 10 | 19 | 29 |
Block Points | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Opponent Errors | 7 | 13 | ||||
Totale Punktzahl | 36 | 42 | ||||
Receptions In-Play | 14 | 13 | 27 | 1 | 21 | 22 |
Strafen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiken | |||
---|---|---|---|
Gesamt | |||
Serve In-Play | 17 | 20 | 37 |
Serve Errors | 3 | 1 | 4 |
Serve Points | 0 | 0 | 0 |
Fastest Serve | |||
Attack In-Play | 22 | 25 | 47 |
Attack Points | 12 | 16 | 28 |
Block Points | 1 | 0 | 1 |
Opponent Errors | 7 | ||
Totale Punktzahl | 36 | ||
Dig Successes | 14 | 13 | 27 |
Strafen | 0 | 0 | 0 |
Statistiken | |||
---|---|---|---|
Gesamt | |||
Serve In-Play | 19 | 22 | 41 |
Serve Errors | 1 | 1 | 2 |
Serve Points | 0 | 0 | 0 |
Fastest Serve | |||
Attack In-Play | 11 | 30 | 41 |
Attack Points | 10 | 19 | 29 |
Block Points | 0 | 0 | 0 |
Opponent Errors | 13 | ||
Totale Punktzahl | 42 | ||
Dig Successes | 1 | 21 | 22 |
Strafen | 0 | 0 | 0 |
Statistiken | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Gesamt | |||||
Serve In-Play | 19 | 21 | ||||
Serve Errors | 3 | 0 | ||||
Serve Points | 0 | 0 | ||||
Attack In-Play | 24 | 18 | ||||
Attack Points | 18 | 14 | ||||
Block Points | 0 | 0 | ||||
Opponent Errors | 1 | 7 | ||||
Totale Punktzahl | 19 | 21 | ||||
Receptions In-Play | 15 | 12 | ||||
Strafen | 0 | 0 |
Statistiken | |||
---|---|---|---|
Gesamt | |||
Serve In-Play | 19 | ||
Serve Errors | 3 | ||
Serve Points | 0 | ||
Fastest Serve | |||
Attack In-Play | 24 | ||
Attack Points | 18 | ||
Block Points | 0 | ||
Opponent Errors | 1 | ||
Totale Punktzahl | 19 | ||
Dig Successes | 15 | ||
Strafen | 0 |
Statistiken | |||
---|---|---|---|
Gesamt | |||
Serve In-Play | 21 | ||
Serve Errors | 0 | ||
Serve Points | 0 | ||
Fastest Serve | |||
Attack In-Play | 18 | ||
Attack Points | 14 | ||
Block Points | 0 | ||
Opponent Errors | 7 | ||
Totale Punktzahl | 21 | ||
Dig Successes | 12 | ||
Strafen | 0 |
Statistiken | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Gesamt | |||||
Serve In-Play | 18 | 20 | ||||
Serve Errors | 1 | 2 | ||||
Serve Points | 0 | 0 | ||||
Attack In-Play | 23 | 23 | ||||
Attack Points | 10 | 15 | ||||
Block Points | 1 | 0 | ||||
Opponent Errors | 6 | 6 | ||||
Totale Punktzahl | 17 | 21 | ||||
Receptions In-Play | 12 | 10 | ||||
Strafen | 0 | 0 |
Statistiken | |||
---|---|---|---|
Gesamt | |||
Serve In-Play | 18 | ||
Serve Errors | 1 | ||
Serve Points | 0 | ||
Fastest Serve | |||
Attack In-Play | 23 | ||
Attack Points | 10 | ||
Block Points | 1 | ||
Opponent Errors | 6 | ||
Totale Punktzahl | 17 | ||
Dig Successes | 12 | ||
Strafen | 0 |
Statistiken | |||
---|---|---|---|
Gesamt | |||
Serve In-Play | 20 | ||
Serve Errors | 2 | ||
Serve Points | 0 | ||
Fastest Serve | |||
Attack In-Play | 23 | ||
Attack Points | 15 | ||
Block Points | 0 | ||
Opponent Errors | 6 | ||
Totale Punktzahl | 21 | ||
Dig Successes | 10 | ||
Strafen | 0 |
Funktion | Name |
---|---|
1. Schiedsrichter |
ESP PADRON JMPADRON José Maria |
2. Schiedsrichter |
GER THELLMANN MTHELLMANN Martha |
Challenge-Schiedsrichter |
SUI PERSONENI JPERSONENI Jonas |
Legende
- min:
- Minuten
- S1:
- S2:
- S3:
Keine aktuellen Daten vorhanden