Beachvolleyball - IMMERS/BOERMANS vs HÖRL/HORST - Gruppenphase Männer - Gruppe F Ergebnisse
Königsplatz - 16 Aug - 15:00
Gruppenphase Männer - Gruppe F
- Spiel 12
IMMERS/BOERMANS
IMMERS/BOERMANS
-
HÖRL/HORST
HÖRL/HORST
ShirtNo. | Name | |||
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
ShirtNo. | Name | |||
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
Funktion | Name |
---|---|
1. Schiedsrichter |
ESP PADRON JMPADRON José Maria |
2. Schiedsrichter |
GER MARKFELD TMARKFELD Tobias |
Legende
- (C):
- Kapitän
- ShirtNo.:
- ShirtNoDesc.
Königsplatz
-
16 Aug - 15:00
-
Offiziell
Gruppenphase Männer - Gruppe F
- Spiel 12
Offiziell
Sätze | Gesamt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 19 | 23 | 8 | 50 | ||||
S1
S2
S3
Gesamt
19
23
8
50
21
21
15
57
Spieldauer
18min
25min
10min
53 min
|
|||||||||
(Sieger)
Serve.
|
2 | 21 | 21 | 15 | 57 | ||||
Spieldauer | 18min | 25min | 10min | 53 min |
Funktion | Name |
---|---|
1. Schiedsrichter |
ESP PADRON JMPADRON José Maria |
2. Schiedsrichter |
GER MARKFELD TMARKFELD Tobias |
Legende
- min:
- Minuten
- S1:
- S2:
- S3:
Königsplatz
-
16 Aug - 15:00
-
Offiziell
Gruppenphase Männer - Gruppe F
- Spiel 12
Offiziell
Sätze | Gesamt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 19 | 23 | 8 | 50 | ||||
S1
S2
S3
Gesamt
19
23
8
50
21
21
15
57
Spieldauer
18min
25min
10min
53 min
|
|||||||||
(Sieger)
Serve.
|
2 | 21 | 21 | 15 | 57 | ||||
Spieldauer | 18min | 25min | 10min | 53 min |
Statistiken | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Gesamt | |||||
Serve In-Play | 24 | 27 | 51 | 24 | 32 | 56 |
Serve Errors | 7 | 0 | 7 | 2 | 8 | 10 |
Serve Points | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Attack In-Play | 12 | 50 | 62 | 24 | 34 | 58 |
Attack Points | 5 | 24 | 29 | 17 | 15 | 32 |
Block Points | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
Opponent Errors | 14 | 18 | ||||
Totale Punktzahl | 50 | 57 | ||||
Receptions In-Play | 4 | 39 | 43 | 18 | 21 | 39 |
Strafen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiken | |||
---|---|---|---|
Gesamt | |||
Serve In-Play | 24 | 27 | 51 |
Serve Errors | 7 | 0 | 7 |
Serve Points | 2 | 1 | 3 |
Fastest Serve | |||
Attack In-Play | 12 | 50 | 62 |
Attack Points | 5 | 24 | 29 |
Block Points | 2 | 0 | 2 |
Opponent Errors | 14 | ||
Totale Punktzahl | 50 | ||
Dig Successes | 4 | 39 | 43 |
Strafen | 0 | 0 | 0 |
Statistiken | |||
---|---|---|---|
Gesamt | |||
Serve In-Play | 24 | 32 | 56 |
Serve Errors | 2 | 8 | 10 |
Serve Points | 1 | 2 | 3 |
Fastest Serve | |||
Attack In-Play | 24 | 34 | 58 |
Attack Points | 17 | 15 | 32 |
Block Points | 3 | 0 | 3 |
Opponent Errors | 18 | ||
Totale Punktzahl | 57 | ||
Dig Successes | 18 | 21 | 39 |
Strafen | 0 | 0 | 0 |
Statistiken | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Gesamt | |||||
Serve In-Play | 9 | 14 | ||||
Serve Errors | 2 | 3 | ||||
Serve Points | 0 | 2 | ||||
Attack In-Play | 10 | 9 | ||||
Attack Points | 3 | 6 | ||||
Block Points | 0 | 1 | ||||
Opponent Errors | 5 | 6 | ||||
Totale Punktzahl | 8 | 15 | ||||
Receptions In-Play | 9 | 7 | ||||
Strafen | 0 | 0 |
Statistiken | |||
---|---|---|---|
Gesamt | |||
Serve In-Play | 9 | ||
Serve Errors | 2 | ||
Serve Points | 0 | ||
Fastest Serve | |||
Attack In-Play | 10 | ||
Attack Points | 3 | ||
Block Points | 0 | ||
Opponent Errors | 5 | ||
Totale Punktzahl | 8 | ||
Dig Successes | 9 | ||
Strafen | 0 |
Statistiken | |||
---|---|---|---|
Gesamt | |||
Serve In-Play | 14 | ||
Serve Errors | 3 | ||
Serve Points | 2 | ||
Fastest Serve | |||
Attack In-Play | 9 | ||
Attack Points | 6 | ||
Block Points | 1 | ||
Opponent Errors | 6 | ||
Totale Punktzahl | 15 | ||
Dig Successes | 7 | ||
Strafen | 0 |
Statistiken | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Gesamt | |||||
Serve In-Play | 22 | 22 | ||||
Serve Errors | 2 | 3 | ||||
Serve Points | 2 | 0 | ||||
Attack In-Play | 34 | 30 | ||||
Attack Points | 17 | 14 | ||||
Block Points | 1 | 0 | ||||
Opponent Errors | 3 | 6 | ||||
Totale Punktzahl | 23 | 21 | ||||
Receptions In-Play | 19 | 17 | ||||
Strafen | 0 | 0 |
Statistiken | |||
---|---|---|---|
Gesamt | |||
Serve In-Play | 22 | ||
Serve Errors | 2 | ||
Serve Points | 2 | ||
Fastest Serve | |||
Attack In-Play | 34 | ||
Attack Points | 17 | ||
Block Points | 1 | ||
Opponent Errors | 3 | ||
Totale Punktzahl | 23 | ||
Dig Successes | 19 | ||
Strafen | 0 |
Statistiken | |||
---|---|---|---|
Gesamt | |||
Serve In-Play | 22 | ||
Serve Errors | 3 | ||
Serve Points | 0 | ||
Fastest Serve | |||
Attack In-Play | 30 | ||
Attack Points | 14 | ||
Block Points | 0 | ||
Opponent Errors | 6 | ||
Totale Punktzahl | 21 | ||
Dig Successes | 17 | ||
Strafen | 0 |
Statistiken | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Gesamt | |||||
Serve In-Play | 20 | 20 | ||||
Serve Errors | 3 | 4 | ||||
Serve Points | 1 | 1 | ||||
Attack In-Play | 18 | 19 | ||||
Attack Points | 9 | 12 | ||||
Block Points | 1 | 2 | ||||
Opponent Errors | 6 | 6 | ||||
Totale Punktzahl | 19 | 21 | ||||
Receptions In-Play | 15 | 15 | ||||
Strafen | 0 | 0 |
Statistiken | |||
---|---|---|---|
Gesamt | |||
Serve In-Play | 20 | ||
Serve Errors | 3 | ||
Serve Points | 1 | ||
Fastest Serve | |||
Attack In-Play | 18 | ||
Attack Points | 9 | ||
Block Points | 1 | ||
Opponent Errors | 6 | ||
Totale Punktzahl | 19 | ||
Dig Successes | 15 | ||
Strafen | 0 |
Statistiken | |||
---|---|---|---|
Gesamt | |||
Serve In-Play | 20 | ||
Serve Errors | 4 | ||
Serve Points | 1 | ||
Fastest Serve | |||
Attack In-Play | 19 | ||
Attack Points | 12 | ||
Block Points | 2 | ||
Opponent Errors | 6 | ||
Totale Punktzahl | 21 | ||
Dig Successes | 15 | ||
Strafen | 0 |
Funktion | Name |
---|---|
1. Schiedsrichter |
ESP PADRON JMPADRON José Maria |
2. Schiedsrichter |
GER MARKFELD TMARKFELD Tobias |
Legende
- min:
- Minuten
- S1:
- S2:
- S3:
Keine aktuellen Daten vorhanden