Beachvolleyball - KANTOR/RUDOL vs SAMOILOVS/SMEDINS - Gruppenphase Männer - Gruppe B Ergebnisse
Königsplatz - 16 Aug - 18:00
Gruppenphase Männer - Gruppe B
- Spiel 4
KANTOR/RUDOL
KANTOR/RUDOL
-
SAMOILOVS/SMEDINS
SAMOILOVS/SMEDINS
ShirtNo. | Name | |||
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
ShirtNo. | Name | |||
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
Funktion | Name |
---|---|
1. Schiedsrichter |
POR CARVALHO RJCARVALHO Rui Jorge |
2. Schiedsrichter |
GER THELLMANN MTHELLMANN Martha |
Legende
- (C):
- Kapitän
- ShirtNo.:
- ShirtNoDesc.
Königsplatz
-
16 Aug - 18:00
-
Offiziell
Gruppenphase Männer - Gruppe B
- Spiel 4
Offiziell
Sätze | Gesamt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Sieger)
Serve.
|
2 | 21 | 25 | 15 | 61 | ||||
S1
S2
S3
Gesamt
21
25
15
61
23
23
12
58
Spieldauer
21min
24min
15min
|
|||||||||
|
1 | 23 | 23 | 12 | 58 | ||||
Spieldauer | 21min | 24min | 15min |
Funktion | Name |
---|---|
1. Schiedsrichter |
POR CARVALHO RJCARVALHO Rui Jorge |
2. Schiedsrichter |
GER THELLMANN MTHELLMANN Martha |
Legende
- min:
- Minuten
- S1:
- S2:
- S3:
Königsplatz
-
16 Aug - 18:00
-
Offiziell
Gruppenphase Männer - Gruppe B
- Spiel 4
Offiziell
Sätze | Gesamt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Sieger)
Serve.
|
2 | 21 | 25 | 15 | 61 | ||||
S1
S2
S3
Gesamt
21
25
15
61
23
23
12
58
Spieldauer
21min
24min
15min
|
|||||||||
|
1 | 23 | 23 | 12 | 58 | ||||
Spieldauer | 21min | 24min | 15min |
Funktion | Name |
---|---|
1. Schiedsrichter |
POR CARVALHO RJCARVALHO Rui Jorge |
2. Schiedsrichter |
GER THELLMANN MTHELLMANN Martha |
Königsplatz
-
16 Aug - 18:00
-
Offiziell
Gruppenphase Männer - Gruppe B
- Spiel 4
Offiziell
Sätze | Gesamt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Sieger)
Serve.
|
2 | 21 | 25 | 15 | 61 | ||||
S1
S2
S3
Gesamt
21
25
15
61
23
23
12
58
Spieldauer
21min
24min
15min
|
|||||||||
|
1 | 23 | 23 | 12 | 58 | ||||
Spieldauer | 21min | 24min | 15min |
Statistiken | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Gesamt | |||||
Serve In-Play | 29 | 31 | 60 | 30 | 28 | 58 |
Serve Errors | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 |
Serve Points | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Attack In-Play | 22 | 44 | 66 | 31 | 19 | 50 |
Attack Points | 17 | 35 | 52 | 28 | 12 | 40 |
Block Points | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 |
Opponent Errors | 7 | 9 | ||||
Totale Punktzahl | 61 | 58 | ||||
Receptions In-Play | 12 | 38 | 50 | 35 | 10 | 45 |
Strafen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiken | |||
---|---|---|---|
Gesamt | |||
Serve In-Play | 29 | 31 | 60 |
Serve Errors | 1 | 3 | 4 |
Serve Points | 0 | 0 | 0 |
Fastest Serve | |||
Attack In-Play | 22 | 44 | 66 |
Attack Points | 17 | 35 | 52 |
Block Points | 0 | 3 | 3 |
Opponent Errors | 7 | ||
Totale Punktzahl | 61 | ||
Dig Successes | 12 | 38 | 50 |
Strafen | 0 | 0 | 0 |
Statistiken | |||
---|---|---|---|
Gesamt | |||
Serve In-Play | 30 | 28 | 58 |
Serve Errors | 2 | 3 | 5 |
Serve Points | 1 | 1 | 2 |
Fastest Serve | |||
Attack In-Play | 31 | 19 | 50 |
Attack Points | 28 | 12 | 40 |
Block Points | 4 | 0 | 4 |
Opponent Errors | 9 | ||
Totale Punktzahl | 58 | ||
Dig Successes | 35 | 10 | 45 |
Strafen | 0 | 0 | 0 |
Statistiken | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Gesamt | |||||
Serve In-Play | 14 | 12 | ||||
Serve Errors | 0 | 0 | ||||
Serve Points | 0 | 1 | ||||
Attack In-Play | 17 | 9 | ||||
Attack Points | 14 | 6 | ||||
Block Points | 2 | 1 | ||||
Opponent Errors | 0 | 2 | ||||
Totale Punktzahl | 15 | 12 | ||||
Receptions In-Play | 11 | 9 | ||||
Strafen | 0 | 0 |
Statistiken | |||
---|---|---|---|
Gesamt | |||
Serve In-Play | 14 | ||
Serve Errors | 0 | ||
Serve Points | 0 | ||
Fastest Serve | |||
Attack In-Play | 17 | ||
Attack Points | 14 | ||
Block Points | 2 | ||
Opponent Errors | 0 | ||
Totale Punktzahl | 15 | ||
Dig Successes | 11 | ||
Strafen | 0 |
Statistiken | |||
---|---|---|---|
Gesamt | |||
Serve In-Play | 12 | ||
Serve Errors | 0 | ||
Serve Points | 1 | ||
Fastest Serve | |||
Attack In-Play | 9 | ||
Attack Points | 6 | ||
Block Points | 1 | ||
Opponent Errors | 2 | ||
Totale Punktzahl | 12 | ||
Dig Successes | 9 | ||
Strafen | 0 |
Statistiken | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Gesamt | |||||
Serve In-Play | 25 | 23 | ||||
Serve Errors | 1 | 1 | ||||
Serve Points | 0 | 0 | ||||
Attack In-Play | 28 | 22 | ||||
Attack Points | 22 | 18 | ||||
Block Points | 0 | 2 | ||||
Opponent Errors | 3 | 2 | ||||
Totale Punktzahl | 25 | 23 | ||||
Receptions In-Play | 22 | 19 | ||||
Strafen | 0 | 0 |
Statistiken | |||
---|---|---|---|
Gesamt | |||
Serve In-Play | 25 | ||
Serve Errors | 1 | ||
Serve Points | 0 | ||
Fastest Serve | |||
Attack In-Play | 28 | ||
Attack Points | 22 | ||
Block Points | 0 | ||
Opponent Errors | 3 | ||
Totale Punktzahl | 25 | ||
Dig Successes | 22 | ||
Strafen | 0 |
Statistiken | |||
---|---|---|---|
Gesamt | |||
Serve In-Play | 23 | ||
Serve Errors | 1 | ||
Serve Points | 0 | ||
Fastest Serve | |||
Attack In-Play | 22 | ||
Attack Points | 18 | ||
Block Points | 2 | ||
Opponent Errors | 2 | ||
Totale Punktzahl | 23 | ||
Dig Successes | 19 | ||
Strafen | 0 |
Statistiken | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Gesamt | |||||
Serve In-Play | 21 | 23 | ||||
Serve Errors | 3 | 4 | ||||
Serve Points | 0 | 1 | ||||
Attack In-Play | 21 | 19 | ||||
Attack Points | 16 | 16 | ||||
Block Points | 1 | 1 | ||||
Opponent Errors | 4 | 5 | ||||
Totale Punktzahl | 21 | 23 | ||||
Receptions In-Play | 17 | 17 | ||||
Strafen | 0 | 0 |
Statistiken | |||
---|---|---|---|
Gesamt | |||
Serve In-Play | 21 | ||
Serve Errors | 3 | ||
Serve Points | 0 | ||
Fastest Serve | |||
Attack In-Play | 21 | ||
Attack Points | 16 | ||
Block Points | 1 | ||
Opponent Errors | 4 | ||
Totale Punktzahl | 21 | ||
Dig Successes | 17 | ||
Strafen | 0 |
Statistiken | |||
---|---|---|---|
Gesamt | |||
Serve In-Play | 23 | ||
Serve Errors | 4 | ||
Serve Points | 1 | ||
Fastest Serve | |||
Attack In-Play | 19 | ||
Attack Points | 16 | ||
Block Points | 1 | ||
Opponent Errors | 5 | ||
Totale Punktzahl | 23 | ||
Dig Successes | 17 | ||
Strafen | 0 |
Funktion | Name |
---|---|
1. Schiedsrichter |
POR CARVALHO RJCARVALHO Rui Jorge |
2. Schiedsrichter |
GER THELLMANN MTHELLMANN Martha |
Legende
- min:
- Minuten
- S1:
- S2:
- S3:
Keine aktuellen Daten vorhanden