Beachvolleyball - BROUWER/MEEUWSEN vs PFRETZSCHNER, S./HUSTER - Gruppenphase Männer - Gruppe B Ergebnisse
Königsplatz - 16 Aug - 19:00
Gruppenphase Männer - Gruppe B
- Spiel 3
BROUWER/MEEUWSEN
BROUWER/MEEUWSEN
-
PFRETZSCHNER, S./HUSTER
PFRETZSCHNER, S./HUSTER
ShirtNo. | Name | |||
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
ShirtNo. | Name | |||
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
Funktion | Name |
---|---|
1. Schiedsrichter |
GRE PAPADOGOULAS CPAPADOGOULAS Charalampos |
2. Schiedsrichter |
ITA CURTO GCURTO Giuseppe |
Challenge-Schiedsrichter |
POR AZEVEDO AAZEVEDO Avelino |
Legende
- (C):
- Kapitän
- ShirtNo.:
- ShirtNoDesc.
Königsplatz
-
16 Aug - 19:00
-
Offiziell
Gruppenphase Männer - Gruppe B
- Spiel 3
Offiziell
Sätze | Gesamt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Sieger)
Serve.
|
2 | 21 | 21 | 42 | |||||
S1
S2
S3
Gesamt
21
21
42
14
13
27
Spieldauer
16min
17min
33 min
|
|||||||||
|
0 | 14 | 13 | 27 | |||||
Spieldauer | 16min | 17min | 33 min |
Funktion | Name |
---|---|
1. Schiedsrichter |
GRE PAPADOGOULAS CPAPADOGOULAS Charalampos |
2. Schiedsrichter |
ITA CURTO GCURTO Giuseppe |
Challenge-Schiedsrichter |
POR AZEVEDO AAZEVEDO Avelino |
Legende
- min:
- Minuten
- S1:
- S2:
- S3:
Königsplatz
-
16 Aug - 19:00
-
Offiziell
Gruppenphase Männer - Gruppe B
- Spiel 3
Offiziell
Sätze | Gesamt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Sieger)
Serve.
|
2 | 21 | 21 | 42 | |||||
S1
S2
S3
Gesamt
21
21
42
14
13
27
Spieldauer
16min
17min
33 min
|
|||||||||
|
0 | 14 | 13 | 27 | |||||
Spieldauer | 16min | 17min | 33 min |
Statistiken | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Gesamt | |||||
Serve In-Play | 24 | 17 | 41 | 15 | 13 | 28 |
Serve Errors | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 |
Serve Points | 8 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 |
Attack In-Play | 10 | 14 | 24 | 15 | 15 | 30 |
Attack Points | 7 | 11 | 18 | 12 | 7 | 19 |
Block Points | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 |
Opponent Errors | 12 | 4 | ||||
Totale Punktzahl | 42 | 27 | ||||
Receptions In-Play | 9 | 13 | 22 | 16 | 11 | 27 |
Strafen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiken | |||
---|---|---|---|
Gesamt | |||
Serve In-Play | 24 | 17 | 41 |
Serve Errors | 2 | 2 | 4 |
Serve Points | 8 | 2 | 10 |
Fastest Serve | |||
Attack In-Play | 10 | 14 | 24 |
Attack Points | 7 | 11 | 18 |
Block Points | 0 | 2 | 2 |
Opponent Errors | 12 | ||
Totale Punktzahl | 42 | ||
Dig Successes | 9 | 13 | 22 |
Strafen | 0 | 0 | 0 |
Statistiken | |||
---|---|---|---|
Gesamt | |||
Serve In-Play | 15 | 13 | 28 |
Serve Errors | 1 | 4 | 5 |
Serve Points | 1 | 0 | 1 |
Fastest Serve | |||
Attack In-Play | 15 | 15 | 30 |
Attack Points | 12 | 7 | 19 |
Block Points | 3 | 0 | 3 |
Opponent Errors | 4 | ||
Totale Punktzahl | 27 | ||
Dig Successes | 16 | 11 | 27 |
Strafen | 0 | 0 | 0 |
Statistiken | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Gesamt | |||||
Serve In-Play | 21 | 13 | ||||
Serve Errors | 2 | 2 | ||||
Serve Points | 6 | 0 | ||||
Attack In-Play | 13 | 14 | ||||
Attack Points | 11 | 9 | ||||
Block Points | 0 | 2 | ||||
Opponent Errors | 4 | 2 | ||||
Totale Punktzahl | 21 | 13 | ||||
Receptions In-Play | 11 | 13 | ||||
Strafen | 0 | 0 |
Statistiken | |||
---|---|---|---|
Gesamt | |||
Serve In-Play | 21 | ||
Serve Errors | 2 | ||
Serve Points | 6 | ||
Fastest Serve | |||
Attack In-Play | 13 | ||
Attack Points | 11 | ||
Block Points | 0 | ||
Opponent Errors | 4 | ||
Totale Punktzahl | 21 | ||
Dig Successes | 11 | ||
Strafen | 0 |
Statistiken | |||
---|---|---|---|
Gesamt | |||
Serve In-Play | 13 | ||
Serve Errors | 2 | ||
Serve Points | 0 | ||
Fastest Serve | |||
Attack In-Play | 14 | ||
Attack Points | 9 | ||
Block Points | 2 | ||
Opponent Errors | 2 | ||
Totale Punktzahl | 13 | ||
Dig Successes | 13 | ||
Strafen | 0 |
Statistiken | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Gesamt | |||||
Serve In-Play | 20 | 15 | ||||
Serve Errors | 2 | 3 | ||||
Serve Points | 4 | 1 | ||||
Attack In-Play | 11 | 16 | ||||
Attack Points | 7 | 10 | ||||
Block Points | 2 | 1 | ||||
Opponent Errors | 8 | 2 | ||||
Totale Punktzahl | 21 | 14 | ||||
Receptions In-Play | 11 | 14 | ||||
Strafen | 0 | 0 |
Statistiken | |||
---|---|---|---|
Gesamt | |||
Serve In-Play | 20 | ||
Serve Errors | 2 | ||
Serve Points | 4 | ||
Fastest Serve | |||
Attack In-Play | 11 | ||
Attack Points | 7 | ||
Block Points | 2 | ||
Opponent Errors | 8 | ||
Totale Punktzahl | 21 | ||
Dig Successes | 11 | ||
Strafen | 0 |
Statistiken | |||
---|---|---|---|
Gesamt | |||
Serve In-Play | 15 | ||
Serve Errors | 3 | ||
Serve Points | 1 | ||
Fastest Serve | |||
Attack In-Play | 16 | ||
Attack Points | 10 | ||
Block Points | 1 | ||
Opponent Errors | 2 | ||
Totale Punktzahl | 14 | ||
Dig Successes | 14 | ||
Strafen | 0 |
Funktion | Name |
---|---|
1. Schiedsrichter |
GRE PAPADOGOULAS CPAPADOGOULAS Charalampos |
2. Schiedsrichter |
ITA CURTO GCURTO Giuseppe |
Challenge-Schiedsrichter |
POR AZEVEDO AAZEVEDO Avelino |
Legende
- min:
- Minuten
- S1:
- S2:
- S3:
Keine aktuellen Daten vorhanden