Beachvolleyball - MENEGATTI/GOTTARDI vs DUMBAUSKAITE/GRUDZINSKAITE - 1. K.-o.-Runde Frauen Ergebnisse
Königsplatz - 18 Aug - 11:30
1. K.-o.-Runde Frauen
- Spiel 39
MENEGATTI/GOTTARDI
MENEGATTI/GOTTARDI
-
DUMBAUSKAITE/GRUDZINSKAITE
DUMBAUSKAITE/GRUDZINSKAITE
ShirtNo. | Name | |||
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
ShirtNo. | Name | |||
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
Funktion | Name |
---|---|
1. Schiedsrichter |
GER SCHAPER TSCHAPER Timo |
2. Schiedsrichter |
AUT HOBI NHOBI Nina |
Legende
- (C):
- Kapitän
- ShirtNo.:
- ShirtNoDesc.
Königsplatz
-
18 Aug - 11:30
-
Offiziell
1. K.-o.-Runde Frauen
- Spiel 39
Offiziell
Sätze | Gesamt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Sieger)
Serve.
|
2 | 21 | 21 | 42 | |||||
S1
S2
S3
Gesamt
21
21
42
15
19
34
Spieldauer
18min
19min
37 min
|
|||||||||
|
0 | 15 | 19 | 34 | |||||
Spieldauer | 18min | 19min | 37 min |
Funktion | Name |
---|---|
1. Schiedsrichter |
GER SCHAPER TSCHAPER Timo |
2. Schiedsrichter |
AUT HOBI NHOBI Nina |
Legende
- min:
- Minuten
- S1:
- S2:
- S3:
Königsplatz
-
18 Aug - 11:30
-
Offiziell
1. K.-o.-Runde Frauen
- Spiel 39
Offiziell
Sätze | Gesamt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Sieger)
Serve.
|
2 | 21 | 21 | 42 | |||||
S1
S2
S3
Gesamt
21
21
42
15
19
34
Spieldauer
18min
19min
37 min
|
|||||||||
|
0 | 15 | 19 | 34 | |||||
Spieldauer | 18min | 19min | 37 min |
Statistiken | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Gesamt | |||||
Serve In-Play | 15 | 25 | 40 | 21 | 15 | 36 |
Serve Errors | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Serve Points | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Attack In-Play | 33 | 11 | 44 | 19 | 22 | 41 |
Attack Points | 15 | 10 | 25 | 7 | 16 | 23 |
Block Points | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 |
Opponent Errors | 6 | 9 | ||||
Totale Punktzahl | 42 | 34 | ||||
Receptions In-Play | 31 | 3 | 34 | 17 | 16 | 33 |
Strafen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiken | |||
---|---|---|---|
Gesamt | |||
Serve In-Play | 15 | 25 | 40 |
Serve Errors | 1 | 1 | 2 |
Serve Points | 2 | 3 | 5 |
Fastest Serve | |||
Attack In-Play | 33 | 11 | 44 |
Attack Points | 15 | 10 | 25 |
Block Points | 5 | 0 | 5 |
Opponent Errors | 6 | ||
Totale Punktzahl | 42 | ||
Dig Successes | 31 | 3 | 34 |
Strafen | 0 | 0 | 0 |
Statistiken | |||
---|---|---|---|
Gesamt | |||
Serve In-Play | 21 | 15 | 36 |
Serve Errors | 1 | 0 | 1 |
Serve Points | 0 | 0 | 0 |
Fastest Serve | |||
Attack In-Play | 19 | 22 | 41 |
Attack Points | 7 | 16 | 23 |
Block Points | 2 | 0 | 2 |
Opponent Errors | 9 | ||
Totale Punktzahl | 34 | ||
Dig Successes | 17 | 16 | 33 |
Strafen | 0 | 0 | 0 |
Statistiken | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Gesamt | |||||
Serve In-Play | 20 | 20 | ||||
Serve Errors | 2 | 1 | ||||
Serve Points | 1 | 0 | ||||
Attack In-Play | 25 | 22 | ||||
Attack Points | 13 | 12 | ||||
Block Points | 2 | 2 | ||||
Opponent Errors | 4 | 5 | ||||
Totale Punktzahl | 21 | 19 | ||||
Receptions In-Play | 18 | 17 | ||||
Strafen | 0 | 0 |
Statistiken | |||
---|---|---|---|
Gesamt | |||
Serve In-Play | 20 | ||
Serve Errors | 2 | ||
Serve Points | 1 | ||
Fastest Serve | |||
Attack In-Play | 25 | ||
Attack Points | 13 | ||
Block Points | 2 | ||
Opponent Errors | 4 | ||
Totale Punktzahl | 21 | ||
Dig Successes | 18 | ||
Strafen | 0 |
Statistiken | |||
---|---|---|---|
Gesamt | |||
Serve In-Play | 20 | ||
Serve Errors | 1 | ||
Serve Points | 0 | ||
Fastest Serve | |||
Attack In-Play | 22 | ||
Attack Points | 12 | ||
Block Points | 2 | ||
Opponent Errors | 5 | ||
Totale Punktzahl | 19 | ||
Dig Successes | 17 | ||
Strafen | 0 |
Statistiken | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Gesamt | |||||
Serve In-Play | 20 | 16 | ||||
Serve Errors | 0 | 0 | ||||
Serve Points | 4 | 0 | ||||
Attack In-Play | 19 | 19 | ||||
Attack Points | 12 | 11 | ||||
Block Points | 3 | 0 | ||||
Opponent Errors | 2 | 4 | ||||
Totale Punktzahl | 21 | 15 | ||||
Receptions In-Play | 16 | 16 | ||||
Strafen | 0 | 0 |
Statistiken | |||
---|---|---|---|
Gesamt | |||
Serve In-Play | 20 | ||
Serve Errors | 0 | ||
Serve Points | 4 | ||
Fastest Serve | |||
Attack In-Play | 19 | ||
Attack Points | 12 | ||
Block Points | 3 | ||
Opponent Errors | 2 | ||
Totale Punktzahl | 21 | ||
Dig Successes | 16 | ||
Strafen | 0 |
Statistiken | |||
---|---|---|---|
Gesamt | |||
Serve In-Play | 16 | ||
Serve Errors | 0 | ||
Serve Points | 0 | ||
Fastest Serve | |||
Attack In-Play | 19 | ||
Attack Points | 11 | ||
Block Points | 0 | ||
Opponent Errors | 4 | ||
Totale Punktzahl | 15 | ||
Dig Successes | 16 | ||
Strafen | 0 |
Funktion | Name |
---|---|
1. Schiedsrichter |
GER SCHAPER TSCHAPER Timo |
2. Schiedsrichter |
AUT HOBI NHOBI Nina |
Legende
- min:
- Minuten
- S1:
- S2:
- S3:
Keine aktuellen Daten vorhanden